Bedrijfssegmenten First Solar, Inc.
Aandelen
FSLR
US3364331070
Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 218,73 USD | -6,67% |
|
-3,01% | -16,27% |
| 29/01 | Aandelen First Solar dalen na verlaging door BMO Capital | MT |
| 29/01 | FIRST SOLAR, INC. : BMO Capital herziet opinie en gaat over naar Neutraal | ZM |
Omzet van 2024 per bedrijfssegment
Omzet van 2024 per geografisch gebied
Historisch overzicht van de omzetverdeling per activiteitensegment
Brutowinst: Verdeling van de bedrijfssegmenten
| Start boekjaar: December | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog and Mixed Signal | ||||||||||
Design, Manufacture and Sale of CdTe Solar Modules | 1,74 mld. | 2,33 mld. | 2,43 mld. | 3,3 mld. | 4,2 mld. | |||||
Totaal activa | - | - | - | - | - | |||||
Resultaat voor belastingen | - | - | - | - | - | |||||
Brutowinst | 429 mln. | 473 mln. | 115 mln. | 1,28 mld. | 1,86 mld. | |||||
Bedrijfssegmenten - afschrijvingen en waardeverminderingen | 181 mln. | 220 mln. | 231 mln. | 295 mln. | - | |||||
Heavy Construction | ||||||||||
Other | 975 mln. | 592 mln. | 191 mln. | 21,79 mln. | 3,56 mln. | |||||
Totaal activa | - | - | - | - | - | |||||
Resultaat voor belastingen | - | - | - | - | - | |||||
Brutowinst | 252 mln. | 257 mln. | -45,54 mln. | 23,26 mln. | -2,82 mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - afschrijvingen en waardeverminderingen | 20,81 mln. | 12,19 mln. | 9,36 mln. | 7K | - |
Historische geografische spreiding van de omzet
| Start boekjaar: December | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 1,84 mld. | 2,46 mld. | 2,19 mld. | 3,19 mld. | 3,9 mld. | |||||
Totaal activa | 1,04 mld. | 1,11 mld. | 1,88 mld. | 2,73 mld. | 3,91 mld. | |||||
India | 33,85 mln. | 37,65 mln. | 37,22 mln. | - | 202 mln. | |||||
Totaal activa | - | 107 mln. | 342 mln. | 479 mln. | 472 mln. | |||||
All Other Foreign Countries | 97,64 mln. | 82,88 mln. | 101 mln. | 55,74 mln. | 65,36 mln. | |||||
Totaal activa | 45,78 mln. | 21,86 mln. | 15,37 mln. | 50,49 mln. | 52,34 mln. | |||||
Totaal activa | 878 mln. | 862 mln. | 792 mln. | 719 mln. | 646 mln. | |||||
France | 127 mln. | 122 mln. | 67,66 mln. | 68,3 mln. | 34,37 mln. | |||||
Turkey | - | - | - | - | - | |||||
Japan | 470 mln. | 208 mln. | 46,43 mln. | 6,95 mln. | - | |||||
Totaal activa | 383 mln. | 420 mln. | 30,45 mln. | - | - | |||||
Totaal activa | 670 mln. | 653 mln. | 611 mln. | 544 mln. | 501 mln. | |||||
Jordan | - | - | - | - | - | |||||
Spain | - | - | - | - | - | |||||
Chile | - | - | 173 mln. | 9K | - | |||||
Totaal activa | 225 mln. | 214 mln. | - | - | - | |||||
Honduras | - | - | - | - | - | |||||
Australia | 20,79 mln. | 11,81 mln. | - | - | - | |||||
Canada | 119 mln. | 5,29 mln. | 82K | - | - | |||||
Germany | - | - | - | - | - |
- Beurs
- Aandelen
- Koers FSLR
- Financiën First Solar, Inc.
- Bedrijfssegmenten
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















