Toevoegen aan een lijst
Agenda Encompass Health Corporation
Aandelen
EHC
US29261A1007
Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
119,18 USD | -0,48% |
|
-1,44% | +29,05% |
Grafiek agenda Encompass Health Corporation
493066af80b36e9c.z_vXRfQ3E-fwI3E1FwiIryPaf0fWKLLcEQXVy6qQQmI.-46eEJt2WNSWEyZHZkzp9UmiMg6iWd6GI3K4n_CkCje9qqchk2VL1t0RNA~39cc4b00f9bf56e683f5ec52a8d74444
Komende gebeurtenissen op Encompass Health Corporation
Gebeurtenissen op naam
Dividenden van Encompass Health Corporation in het verleden
01-04-2025 | Kwartaaldividend 0.17 USD |
02-01-2025 | Kwartaaldividend 0.17 USD |
01-10-2024 | Kwartaaldividend 0.17 USD |
01-07-2024 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
28-03-2024 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
29-12-2023 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
29-09-2023 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
30-06-2023 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
31-03-2023 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
30-12-2022 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
30-09-2022 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
12-07-2022 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
31-03-2022 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
31-12-2021 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
30-09-2021 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
30-06-2021 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
31-03-2021 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
31-12-2020 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
30-09-2020 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 4 349 4 496 -3.28% | 4 801 4 791 0.2% | 5 373 5 349 0.45% | 5 890 | 6 396 | 6 880 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 819 837 -2.17% | 971 951 2.1% | 1 104 1 082 1.97% | 1 209 | 1 311 | 1 420 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 576 624 -7.68% | 697 689 1.18% | 804 783 2.65% | 950 | 1 038 | 1 019 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 451 452 -0.16% | 607 559 8.66% | 750 674 11.24% | 836 | 897 | 917 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 271 243 11.6% | 352 348 1.12% | 456 440 3.58% | 516 | 575 | 636 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2,70 2,36 14.57% | 3,47 3,43 1.26% | 4,46 4,30 3.67% | 5,04 | 5,57 | 5,73 |
Datum van publicatie | 07/02/23 | 07/02/24 | 06/02/25 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | Maart | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 207 1 194 1.05% | 1 247 1 237 0.79% | 1 316 1 273 3.41% | 1 301 1 305 -0.27% | 1 351 1 331 1.49% | 1 405 1 381 1.72% | 1 455 1 430 1.8% | 1 427 | 1 476 | 1 533 | 1 578 | 1 552 | 1 601 | 1 655 | 1 709 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 238 224 6.21% | 255 235 8.48% | 273 248 10.3% | 272 263 3.44% | 269 256 5.1% | 290 268 7.98% | 314 290 8.11% | 294 | 292 | 310 | 337 | 323 | 319 | 337 | 362 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 170 159 7.25% | 185 166 11.66% | 203 182 11.37% | 199 191 4.12% | 191 183 4.1% | 212 191 10.96% | 234 226 3.54% | 229 | 228 | 248 | 272 | 225 | 233 | 259 | |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 145 123 18.25% | 165 133 24.2% | 178 147 21.14% | 186 155 19.85% | 184 148 23.79% | 201 159 26.67% | 239 175 36.46% | 192 | 184 | 204 | 254 | 226 | 215 | 232 | 284 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 85,3 75,4 13.19% | 87,6 82,5 6.13% | 113 93,7 20.09% | 114 102 12.15% | 108 94,9 14.02% | 121 103 17.13% | 152 119 27.82% | 123 | 116 | 127 | 159 | 139 | 127 | 137 | 180 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,84 0,75 12.5% | 0,86 0,81 5.74% | 1,10 0,92 19.57% | 1,13 0,99 14.14% | 1,06 0,93 14.59% | 1,18 1,01 16.83% | 1,48 1,16 28.14% | 1,20 | 1,13 | 1,24 | 1,54 | 1,33 | 1,22 | 1,31 | |
Datum van publicatie | 25/10/23 | 07/02/24 | 24/04/24 | 05/08/24 | 28/10/24 | 06/02/25 | 24/04/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meer evenementen
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Encompass Health Corporation
30-05-2025 14:45 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED: Q4 2025 Cijferpublicaties |
29-05-2025 12:00 | IHH HEALTHCARE: Q1 2025 Cijferpublicaties |
29-05-2025 | KPJ HEALTHCARE: Q1 2025 Cijferpublicaties |
28-05-2025 17:13 | DR. AGARWAL'S HEALTH CARE LIMITED: Q4 2025 Cijferpublicaties |
28-05-2025 15:27 | KOVAI MEDICAL CENTER AND HOSPITAL LIMITED: Q4 2025 Cijferpublicaties |
27-05-2025 15:09 | PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK: Q1 2025 Cijferpublicaties |
26-05-2025 11:06 | YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE SERVICES LIMITED: Q4 2025 Cijferpublicaties |
24-05-2025 15:19 | RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LIMITED: Q4 2025 Cijferpublicaties |
23-05-2025 16:11 | NARAYANA HRUDAYALAYA LIMITED: Q4 2025 Cijferpublicaties |
20-05-2025 16:05 | ASTER DM HEALTHCARE LIMITED: Q4 2025 Cijferpublicaties |
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Omzet - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau