Sector Doral Group Renewable Energy Resources Ltd
Aandelen
DORL
IL0011667685
Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie
|
Vertraagde tijd
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
13:25:30 07-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 6.213,00 ILa | -0,66% |
|
-5,15% | +69,62% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,66% | -5,15% | -4,49% | -21,92% | +69,62% | +282,57% | +670,17% | +374,27% | - | 4,25 mld. | ||
| -1,36% | -3,80% | -10,83% | -26,96% | -12,28% | +52,14% | +320,65% | - | - | 2,06 mld. | ||
| +1,67% | +5,28% | -9,39% | -18,66% | -20,96% | -10,72% | -45,52% | -67,88% | +354,81% | 1,23 mld. | ||
| +1,17% | +1,37% | +8,82% | +6,15% | +2,98% | +15,11% | +14,60% | -21,40% | +424,29% | 1,17 mld. | ||
| -0,67% | +8,96% | +1,37% | +6,75% | +77,02% | +138,74% | +205,92% | +179,46% | - | 695 mln. | ||
| 0,00% | -3,13% | -13,36% | -26,77% | -31,00% | -52,21% | -21,47% | - | - | 307 mln. | ||
| +1,47% | -4,73% | -2,65% | -11,18% | +48,16% | - | - | - | - | 289 mln. | ||
| +4,32% | -5,25% | -4,64% | - | - | - | - | - | - | 163 mln. | ||
| +1,48% | -5,23% | +2,08% | -11,79% | -22,52% | -67,94% | -5,94% | +173,87% | - | 127 mln. | ||
| -4,22% | -11,67% | -11,17% | +171,79% | -51,82% | +22,31% | +536,00% | - | - | 120 mln. | ||
| -4,30% | -8,92% | -9,59% | - | - | - | - | - | - | 95,41 mln. | ||
| -0,89% | -5,53% | -2,63% | +23,33% | +5,71% | -20,71% | -86,79% | -92,13% | - | 92,37 mln. | ||
| +0,33% | 0,00% | -0,97% | -3,76% | +35,24% | +48,31% | +104,67% | +34,65% | +2,16% | 92,32 mln. | ||
| +0,50% | -0,99% | 0,00% | -0,99% | -28,49% | -25,56% | - | - | - | 71,86 mln. | ||
| +4,49% | -12,26% | -13,89% | -39,81% | -53,50% | -60,84% | -66,18% | - | - | 59,54 mln. | ||
| -0,71% | -3,25% | +29,55% | -9,49% | -36,03% | -46,34% | - | - | - | 56,65 mln. | ||
| Gemiddelde | -0,38% | -3,54% | -2,61% | +2,62% | -1,28% | +21,14% | +147,83% | +82,98% | +260,42% | 680,04 mln. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,32% | -2,41% | -4,48% | -14,43% | +27,63% | +133,68% | +359,39% | +212,03% | +374,40% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers DORL
- Sector Doral Group Renewable Energy Resources Ltd
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















