|
Slotkoers
CYPRUS S.E.
06-07-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1,250 EUR | -.--% |
|
-.--% | +5,04% |
| Marktkapitalisatie | 3,82 mln. 4,43 mln. 3,59 mln. 3,27 mln. 6,14 mln. 424 mln. 6,23 mln. 42,06 mln. 16,48 mln. 212 mln. 16,63 mln. 16,27 mln. 706 mln. | k/w-verhouding 2024 |
14,2x | k/w-verhouding 2025 | 21,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 5,76 mln. 6,68 mln. 5,41 mln. 4,93 mln. 9,26 mln. 638 mln. 9,39 mln. 63,39 mln. 24,84 mln. 320 mln. 25,07 mln. 24,52 mln. 1,06 mld. | EV/omzet 2024 |
0,97x | EV/omzet 2025 | 0,86x |
| Vrij verhandelbaar |
17,58% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 3 maanden | -9,42% | ||
| 6 maanden | -9,42% | ||
| Lopend jaar | +5,04% |
| Lopend jaar | 1,2 | 1,38 | |
| 1 jaar | 1,15 | 1,38 | |
| 3 jaar | 0,9 | 1,38 | |
| 5 jaar | 0,63 | 1,38 | |
| 10 jaar | 0,09 | 1,38 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | - | |
| Financieel Directeur/CFO | - | - | |
| Corporate Officer/Principal | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 53 | - | |
| Voorzitter | - | - | |
Petros Christou
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | +7,76% | +38,89% | 4,43 mln. | ||
| -2,17% | -2,82% | -27,35% | +19,98% | 5,05 mld. | ||
| -0,65% | -5,17% | -4,39% | +14,71% | 2,9 mld. | ||
| +0,13% | -3,11% | -1,35% | +21,58% | 1,74 mld. | ||
| +0,88% | -1,10% | +23,02% | +13,77% | 1,53 mld. | ||
| 0,00% | -1,47% | -10,89% | -31,32% | 1,03 mld. | ||
| -1,61% | -7,37% | -3,38% | -34,20% | 858 mln. | ||
| +0,22% | +1,76% | -1,49% | -32,31% | 669 mln. | ||
| +1,68% | -2,32% | +66,84% | - | 564 mln. | ||
| -2,05% | -0,89% | +17,21% | +37,98% | 450 mln. | ||
| Gemiddelde | -0,36% | -3,21% | +6,60% | +5,45% | 1,48 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,84% | -2,98% | -5,94% | +9,58% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 6,07 mln. 7,04 mln. 5,7 mln. 5,19 mln. 9,76 mln. 673 mln. 9,89 mln. 66,8 mln. 26,18 mln. 337 mln. 26,42 mln. 25,84 mln. 1,12 mld. | 6,46 mln. 7,48 mln. 6,06 mln. 5,52 mln. 10,38 mln. 715 mln. 10,52 mln. 71,03 mln. 27,83 mln. 358 mln. 28,09 mln. 27,48 mln. 1,19 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 216K 250K 202K 184K 347K 23,89 mln. 351K 2,37 mln. 930K 11,97 mln. 938K 918K 39,82 mln. | 169K 196K 159K 144K 272K 18,72 mln. 275K 1,86 mln. 728K 9,38 mln. 735K 719K 31,2 mln. |
| Nettoschuld | 2,85 mln. 3,31 mln. 2,68 mln. 2,44 mln. 4,59 mln. 316 mln. 4,65 mln. 31,39 mln. 12,3 mln. 158 mln. 12,41 mln. 12,14 mln. 527 mln. | 1,94 mln. 2,25 mln. 1,82 mln. 1,66 mln. 3,12 mln. 215 mln. 3,16 mln. 21,33 mln. 8,36 mln. 108 mln. 8,44 mln. 8,25 mln. 358 mln. |
Werknemers
33
Sector
Bos- en houtproducten
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















