Koers COSMO ROBOTICS CO., Ltd.
Aandelen
A439960
KR7439960006
Medische apparatuur, benodigdheden & distributie
|
Slotkoers
Korea S.E.
14-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 16.770,00 KRW | +1,51% |
|
-9,15% | - |
| 1 dag | +1,51% | ||
| 1 week | -9,15% | ||
| Lopende maand | +13,77% | ||
| 1 maand | +43,33% | ||
| 3 maanden | -58,64% |
| 1 week | 15.950 | 18.570 | |
| 1 maand | 10.000 | 21.700 | |
| Lopend jaar | 10.000 | 68.500 | |
| 1 jaar | 10.000 | 68.500 | |
| 3 jaar | 10.000 | 68.500 | |
| 5 jaar | 10.000 | 68.500 | |
| 10 jaar | 10.000 | 68.500 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ju-Young Oh
CEO | Algemeen Directeur | 34 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,51% | -9,15% | - | - | 374 mln. | ||
| +0,29% | +0,15% | +7,47% | -27,44% | 20,03 mld. | ||
| +0,92% | +2,91% | +6,46% | +2,25% | 17,43 mld. | ||
| -0,25% | +6,04% | -57,36% | -42,87% | 6,18 mld. | ||
| 0,00% | +1,93% | - | - | 4,28 mld. | ||
| 0,00% | +2,61% | +40,27% | +37,61% | 2,06 mld. | ||
| +0,17% | +3,11% | -2,13% | -4,02% | 1,96 mld. | ||
| -2,19% | +5,88% | -46,75% | -55,78% | 1,25 mld. | ||
| +11,89% | +8,66% | +75,42% | +195,71% | 882 mln. | ||
| -3,63% | +8,14% | +50,59% | +429,43% | 602 mln. | ||
| Gemiddelde | +0,87% | +1,88% | +9,25% | +66,86% | 5,5 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,49% | +1,70% | +0,49% | -6,83% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 7,02 mld. 4,96 mln. 4,28 mln. 4,03 mln. 3,66 mln. 6,87 mln. 473 mln. 6,99 mln. 47,23 mln. 18,45 mln. 237 mln. 18,61 mln. 18,2 mln. 792 mln. | 8,86 mld. 6,26 mln. 5,41 mln. 5,09 mln. 4,63 mln. 8,68 mln. 597 mln. 8,83 mln. 59,63 mln. 23,3 mln. 299 mln. 23,5 mln. 22,98 mln. 1 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -11,66 mld. -8,23 mln. -7,11 mln. -6,69 mln. -6,09 mln. -11,41 mln. -785 mln. -11,61 mln. -78,43 mln. -30,65 mln. -394 mln. -30,9 mln. -30,23 mln. -1,31 mld. | -22,1 mld. -15,6 mln. -13,48 mln. -12,68 mln. -11,53 mln. -21,63 mln. -1,49 mld. -22,01 mln. -149 mln. -58,09 mln. -747 mln. -58,58 mln. -57,29 mln. -2,49 mld. |
| Nettoschuld | - | - |
Werknemers
-
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 14-08-26 | ₩ 16.770,00 | +1,51% | 5.121.486 |
| 13-08-26 | ₩ 16.520,00 | -2,77% | 1.895.969 |
| 12-08-26 | ₩ 16.990,00 | +0,30% | 2.662.405 |
| 11-08-26 | ₩ 16.940,00 | -6,72% | 3.458.291 |
| 10-08-26 | ₩ 18.160,00 | +6,01% | 3.273.235 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















