Sectorale waarderingen China Mengniu Dairy Company Limited
Aandelen
2319
KYG210961051
Voedselverwerking
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
15,40 HKD | +0,92% |
|
+2,80% | -12,30% |
04/11 | China Mengniu Dairy lost HK$3,65 miljard aan obligaties af | MT |
10/10 | China Mengniu Dairy Company Limited kondigt bestuurs- en comitéwijzigingen aan | CI |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | P/E-ratio (N) | Koers-boekwaarde (N) | PEG (N) | EV/omzet (N) | Beurskap. / EBITDA (N) | Beurskap. / EBIT (N) | Dividendrendement (N) | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12x | 1.2x | -1.46x | 0.9x | 9.28x | 13.58x | 3,39% | 7,78 mld. | ||
14.33x | 2.99x | 0.93x | 1.54x | 10.61x | 13.94x | 4,98% | 23,56 mld. | ||
11.98x | 2.83x | 2.05x | 1.95x | 7.04x | 8.17x | 6,16% | 6,89 mld. | ||
11.54x | 1.75x | 0.62x | 1.61x | 5.25x | 5.69x | 6,04% | 6,29 mld. | ||
14.05x | 3.99x | 1.03x | 1.82x | 8.44x | 10.19x | 6,59% | 4,99 mld. | ||
41.85x | 31.25x | -1.83x | 3.46x | 22.88x | 29.75x | 2,35% | 4,76 mld. | ||
19.71x | 3.07x | 1.21x | 1.26x | 12.68x | 18.23x | 2,04% | 4,69 mld. | ||
12.95x | 1.73x | -1.74x | 1.08x | 7.95x | 11.14x | 2,78% | 3,72 mld. | ||
25.55x | 3.39x | 2.8x | 2.07x | 14.69x | 16.53x | 1,96% | 2,65 mld. | ||
65.53x | 12.88x | 2.5x | 2.72x | 22.58x | 39.37x | 0,73% | 2,53 mld. | ||
77.65x | 4.55x | 1.01x | - | - | - | 0,38% | 2,26 mld. | ||
21.66x | 3.97x | 0.77x | - | - | - | 1,41% | 1,63 mld. | ||
22.92x | 1.38x | -0.47x | - | - | - | 1,45% | 1,56 mld. | ||
77.72x | 2.07x | 0.94x | 1.72x | 26.15x | 55.54x | -.--% | 1,23 mld. | ||
12.07x | 0.7x | -0.45x | 0.32x | 5.38x | 10.32x | 3,95% | 1,13 mld. | ||
48.41x | 0.64x | -0.42x | - | - | - | -.--% | 1,06 mld. | ||
Gemiddelde | 30,69x | 4,90x | 0,47x | 1,70x | 12,74x | 19,37x | percentage-no-prefix | 4,8 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | 21,44x | 4,75x | 0,53x | 1,67x | 11,08x | 15,22x | percentage-no-prefix |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 2319
- Sector China Mengniu Dairy Company Limited
- Sectorale waarderingen