|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 4,470 CNY | +0,90% |
|
-0,89% | -6,09% |
| 30/10 | CECEP Solar Energy Co.,Ltd. stelt contant dividend voor voor het derde kwartaal van 2025 | CI |
| 29/10 | CECEP Solar Energy Co.,Ltd. rapporteert resultaten over eerste negen maanden van 2025 | CI |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,90% | -0,89% | -7,64% | -6,09% | -6,09% | -10,78% | -36,86% | -4,49% | - | 2,46 mld. | ||
| -2,36% | +0,76% | +2,16% | +4,09% | - | - | - | - | - | 40,09 mld. | ||
| -0,74% | -2,60% | -1,68% | -0,53% | -1,68% | -2,81% | +38,93% | +104,60% | - | 24,88 mld. | ||
| +0,71% | +2,94% | -1,98% | +6,71% | +0,66% | -12,58% | -48,09% | +3,64% | - | 18,92 mld. | ||
| +0,59% | +1,28% | +2,25% | +20,33% | +17,93% | +20,75% | -46,91% | -37,49% | +83,97% | 14,52 mld. | ||
| +1,74% | +4,52% | +0,47% | +7,38% | +22,17% | +17,00% | +16,91% | -1,94% | +58,20% | 6,42 mld. | ||
| -1,72% | -4,42% | +1,46% | +30,53% | +99,05% | +115,86% | +71,68% | +99,21% | +1.672,60% | 5,23 mld. | ||
| +1,05% | -3,30% | -9,18% | +12,84% | +25,77% | +19,88% | -2,54% | +9,39% | +178,03% | 3,8 mld. | ||
| +0,19% | -1,64% | +0,93% | +7,03% | +10,03% | +7,88% | -29,58% | +4,34% | +79,42% | 3,68 mld. | ||
| +0,81% | +1,52% | -5,95% | -24,30% | -2,91% | -4,61% | -56,38% | -61,27% | -0,69% | 3,27 mld. | ||
| -1,12% | -1,47% | -9,43% | +7,32% | +7,02% | -7,97% | -39,91% | +79,72% | +17,96% | 3,03 mld. | ||
| -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | +63,14% | +725,66% | 2,89 mld. | ||
| -27,15% | -27,25% | -26,27% | -28,76% | -19,47% | -22,75% | -3,34% | - | - | 2,75 mld. | ||
| +0,33% | +0,33% | -4,73% | -4,43% | -4,73% | -8,21% | -21,56% | +9,42% | -62,08% | 2,75 mld. | ||
| -0,55% | +14,27% | +15,74% | +21,02% | +29,44% | +33,50% | +41,93% | +16,74% | +547,20% | 2,79 mld. | ||
| +0,68% | +0,54% | -8,63% | -3,52% | +0,14% | -4,63% | -37,99% | - | - | 2,51 mld. | ||
| +3,20% | +9,93% | +1,97% | +14,14% | +137,37% | +167,24% | +155,78% | +253,88% | +4.253,93% | 2,48 mld. | ||
| +0,15% | -0,30% | +8,34% | +40,65% | +115,16% | +97,48% | -3,89% | -14,60% | +2.302,14% | 2,41 mld. | ||
| +1,22% | +1,72% | +11,10% | +15,87% | +41,51% | +36,22% | -11,61% | - | - | 2,36 mld. | ||
| +0,40% | +1,32% | -9,09% | -17,36% | +28,87% | +26,10% | -26,63% | +79,21% | - | 2,23 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,08% | +1,23% | -2,01% | +5,15% | +26,33% | +24,61% | -2,11% | +37,72% | +821,36% | 7,47 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,96% | +1,03% | -0,54% | +5,84% | +16,63% | +14,05% | -3,76% | +36,75% | +579,97% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 000591
- Sector CECEP Solar Energy Co.,Ltd.
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















