Koers Cariboo Rose Resources Ltd.
Aandelen
CRB
CA1420241087
Geïntegreerde mijnbouw
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0350 CAD | -22,22% |
|
-22,22% | -30,00% |
| Marktkapitalisatie | 2,03 mln. 1,44 mln. 1,27 mln. 1,18 mln. 1,08 mln. 140 mln. 2,07 mln. 14,08 mln. 5,49 mln. 68,06 mln. 5,41 mln. 5,29 mln. 236 mln. | k/w-verhouding 2025 |
-5,63x | k/w-verhouding 2026 | -24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 1,82 mln. 1,29 mln. 1,14 mln. 1,06 mln. 971K 125 mln. 1,85 mln. 12,62 mln. 4,92 mln. 61,01 mln. 4,85 mln. 4,74 mln. 212 mln. | EV/omzet 2025 |
-
| EV/omzet 2026 | - |
| Vrij verhandelbaar |
93,58% | Dividendrendement 2025 * |
-
| Dividendrendement 2026 | - |
| 1 dag | -22,22% | ||
| 1 week | -22,22% | ||
| Lopende maand | -12,50% | ||
| 1 maand | -30,00% | ||
| 3 maanden | -46,15% | ||
| 6 maanden | -61,11% | ||
| Lopend jaar | -30,00% |
| 1 week | 0,04 | 0,04 | |
| 1 maand | 0,04 | 0,05 | |
| Lopend jaar | 0,04 | 0,12 | |
| 1 jaar | 0,03 | 0,12 | |
| 3 jaar | 0,02 | 0,12 | |
| 5 jaar | 0,02 | 0,12 | |
| 10 jaar | 0,02 | 0,26 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Bill Morton
CEO | Algemeen Directeur | 76 | 03-02-1986 |
David Douglas
DFI | Financieel Directeur/CFO | 68 | 30-10-2017 |
Glen Garratt
SEC | Bedrijfssecretaris | 75 | 01-01-1987 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Bill Morton
BRD | Directeur/Bestuurslid | 76 | 03-02-1986 |
Glen Garratt
BRD | Directeur/Bestuurslid | 75 | 01-01-1987 |
David Douglas
BRD | Directeur/Bestuurslid | 68 | - |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-25 | Koop | Financieel directeur | 50.000 | 0,0862% | ||
| 24-10-25 | Koop | Financieel directeur | 50.000 | 0,0862% | ||
| 20-10-25 | Koop | Financieel directeur | 100.000 | 0,1724% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22,22% | -22,22% | -12,50% | -12,50% | 1,44 mln. | ||
| -2,94% | +2,28% | +41,47% | +32,72% | 215 mld. | ||
| -0,22% | +1,86% | +45,16% | +32,34% | 157 mld. | ||
| -2,68% | +5,02% | +75,87% | +144,45% | 92,98 mld. | ||
| +0,02% | +4,45% | +67,22% | +12,75% | 83,85 mld. | ||
| -0,17% | +4,10% | +8,04% | +34,83% | 60,44 mld. | ||
| +2,44% | +9,68% | +60,32% | +37,39% | 51,76 mld. | ||
| +4,36% | +7,35% | +60,37% | +51,57% | 29,31 mld. | ||
| +1,68% | +4,46% | +78,02% | +309,08% | 24,49 mld. | ||
| +0,16% | +2,63% | +19,30% | +67,91% | 23,17 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,94% | +0,92% | +44,33% | +71,05% | 73,73 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,83% | +3,11% | +49,37% | +55,99% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | -441K -313K -276K -256K -235K -30,34 mln. -449K -3,06 mln. -1,19 mln. -14,8 mln. -1,18 mln. -1,15 mln. -51,34 mln. | -158K -112K -98,4K -91,41K -84,07K -10,83 mln. -160K -1,09 mln. -426K -5,28 mln. -420K -411K -18,33 mln. |
| Nettoschuld | -405K -288K -253K -235K -216K -27,86 mln. -413K -2,81 mln. -1,1 mln. -13,59 mln. -1,08 mln. -1,06 mln. -47,15 mln. | -210K -149K -131K -122K -112K -14,45 mln. -214K -1,46 mln. -569K -7,05 mln. -560K -548K -24,46 mln. |
Werknemers
-
Sector
Geïntegreerde mijnbouw
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 23-07-26 | C$ 0,0350 | -22,22% | 120.000 |
| 20-07-26 | C$ 0,0450 | 0,00% | 6.000 |
| 17-07-26 | C$ 0,0450 | 0,00% | 29.100 |
| 16-07-26 | C$ 0,0450 | +12,50% | 1.000 |
| 15-07-26 | C$ 0,0400 | 0,00% | 30.000 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















