Sectorale dividenden Bosideng International Holdings Limited
Aandelen
3998
KYG126521064
Kleding & Accessoires
|
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 4,630 HKD | -0,22% |
|
-3,95% | +19,07% |
| 28/11 | Bosideng International boekt 5% winstgroei in eerste helft van het boekjaar | MT |
| 27/11 | Bosideng International Holdings Limited maakt halfjaarresultaten bekend per 30 september 2025 | CI |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (Y) | Dividendrendement (Y+1) | k/w-verhouding (Y) | Koers-boekwaarde (Y) | EV/omzet (Y) | Beurskap. / EBITDA (Y) | Beurskap. / EBIT (Y) | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,77% | 7,44% | 12.31x | 2.72x | 1.56x | 6.69x | 8.07x | 6,9 mld. | ||
| 1,88% | 2,04% | 29.62x | 4.46x | 4.27x | 14.01x | 20.18x | 372 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 15.89x | 5.06x | 2.05x | 8.43x | 10.37x | 24,25 mld. | ||
| 0,95% | 1,01% | 24.82x | 8.07x | 2.96x | 16.1x | 19.4x | 22,4 mld. | ||
| 2,04% | 2,11% | 26.44x | 4.1x | 4.98x | 12.73x | 17.51x | 18,49 mld. | ||
| 1,53% | 1,67% | 19.53x | 5.23x | 3.14x | 11.97x | 14.42x | 9,45 mld. | ||
| 2,38% | 2,55% | 17.07x | 4.13x | 1.64x | 11.06x | 14.1x | 8,81 mld. | ||
| 1,9% | 1,91% | 33.1x | 3.82x | 1.11x | 12.26x | 17.55x | 7,43 mld. | ||
| 3% | 3,37% | 16.96x | 1.56x | 1.05x | 6.2x | 9.75x | 6,06 mld. | ||
| 1,32% | 1,46% | 52.24x | 24.64x | 7.7x | 35.51x | 39.59x | 4,46 mld. | ||
| 3,16% | 3,32% | 15.38x | 6.65x | 1.53x | 9.63x | 10.57x | 3,66 mld. | ||
| 3,71% | 3,96% | 12.5x | 2.26x | 1.32x | 7.76x | 8.61x | 3,48 mld. | ||
| 3,88% | 4,17% | 19.38x | 3.57x | 2.7x | 12.87x | 14.4x | 3,37 mld. | ||
| 0,21% | 0,22% | 10.53x | 0.7x | 0.57x | 4.91x | 6.74x | 3,34 mld. | ||
| 2,08% | 2,06% | 19.23x | 1.79x | 0.75x | 8.49x | 12.96x | 3,05 mld. | ||
| 3,71% | 3,48% | 11.03x | 1.63x | 0.74x | 4.07x | 8.13x | 2,99 mld. | ||
| 1,33% | 1,55% | 26.17x | 2.22x | 1.54x | 7.02x | 17.13x | 2,61 mld. | ||
| 5,47% | 6,06% | 11.4x | 1.57x | 0.84x | 6.16x | 8.28x | 2,61 mld. | ||
| Gemiddelde | 2,52% | 2,69% | 20,76x | 4,68x | 2,25x | 10,88x | 14,32x | 28,1 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 1,89% | 2,03% | 27,39x | 4,66x | 3,82x | 13,36x | 18,74x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 3998
- Sector Bosideng International Holdings Limited
- Sectorale dividenden
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















