Sector Borosil Renewables Limited
Aandelen
BORORENEW
INE666D01022
Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 605,95 INR | -1,63% |
|
+1,21% | +12,18% |
| 01/06 | Borosil Renewables ontvangt 'show cause'-kennisgeving onder de douanewetgeving | RE |
| 13/05 | Borosil Renewables Limited, Q4 2026 Earnings Call, May 13, 2026 |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,63% | +1,21% | +19,23% | +56,90% | +12,18% | +14,71% | +19,54% | +122,16% | +524,26% | 916 mln. | ||
| -2,82% | -11,65% | -24,23% | +25,86% | -11,02% | +40,42% | +26,33% | +150,84% | +383,37% | 25,69 mld. | ||
| +8,06% | +1,04% | -14,40% | +12,44% | +69,35% | +180,56% | +93,09% | +469,97% | - | 18,06 mld. | ||
| +4,21% | -13,82% | -28,88% | -1,13% | +27,69% | +104,59% | +191,96% | - | - | 16,07 mld. | ||
| +1,10% | -0,23% | -10,73% | -30,83% | -29,62% | -12,08% | -56,31% | -79,07% | +170,60% | 14,08 mld. | ||
| -4,10% | -7,66% | -7,77% | -6,68% | -2,76% | -2,08% | - | - | - | 9,18 mld. | ||
| +0,59% | -6,38% | -20,49% | -29,15% | -41,37% | -23,13% | -65,05% | -70,95% | +90,65% | 7,74 mld. | ||
| -0,43% | -8,06% | -24,76% | -38,42% | -17,02% | -7,51% | -67,07% | - | - | 7,1 mld. | ||
| +4,83% | +14,33% | +12,36% | +25,32% | +36,87% | +57,24% | -63,14% | -59,50% | +76,87% | 6,64 mld. | ||
| +2,60% | -8,28% | -29,68% | +34,88% | +49,98% | +21,24% | -69,72% | -74,12% | +2.443,39% | 6,27 mld. | ||
| +0,66% | -4,11% | -23,45% | -24,05% | -27,97% | +21,77% | -44,55% | - | - | 5,64 mld. | ||
| -1,20% | -10,16% | -11,13% | -21,05% | -35,68% | -13,45% | -57,31% | - | - | 5,48 mld. | ||
| -2,03% | -4,66% | -1,60% | +15,16% | +22,22% | -1,46% | - | - | - | 5,06 mld. | ||
| +2,50% | +4,13% | +5,56% | -13,76% | -2,24% | +5,56% | -56,71% | +50,33% | +139,11% | 3,93 mld. | ||
| -0,25% | -5,40% | -16,88% | -34,06% | -31,18% | -19,01% | -81,39% | -65,45% | - | 3,83 mld. | ||
| +15,17% | -7,23% | -13,27% | -0,98% | +31,72% | +7,13% | -16,55% | -30,05% | +36,44% | 3,41 mld. | ||
| -0,85% | -9,18% | -23,40% | -44,83% | -30,76% | +23,95% | -39,61% | -41,89% | - | 3,41 mld. | ||
| -0,44% | -1,62% | -19,86% | +10,38% | -27,17% | +63,81% | -23,73% | -76,45% | +137,17% | 3,22 mld. | ||
| +3,73% | -12,57% | -24,54% | -35,71% | -35,10% | -25,27% | -77,16% | -80,35% | +325,00% | 3,16 mld. | ||
| +7,21% | -3,26% | -27,08% | +17,53% | +92,98% | +172,92% | -78,08% | -80,37% | +181,19% | 3,15 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,88% | -2,48% | -14,25% | -4,11% | +2,56% | +30,50% | -25,86% | +9,65% | +409,82% | 7,6 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,66% | -3,21% | -17,01% | -1,47% | +5,46% | +45,07% | +7,07% | +86,00% | +408,85% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers BORORENEW
- Sector Borosil Renewables Limited
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















