Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Nabeurs 18:31:05 | |||
75,28 EUR | -1,57% |
|
75,44 | +0,22% |
Vijfdaags koersverloop: BNP Paribas
Real Time Euronext Paris09-06-2025 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Koers | 78,49 € | 76,29 € | 76,22 € | 76,48 € | 75,28 € |
Volume | 2.143.681 | 2.760.639 | 2.853.957 | 2.283.451 | 3.175.580 |
Variatie | +0,45% | -2,80% | -0,09% | +0,34% | -1,57% |
Opening | 78,21 € | 78,55 € | 76,49 € | 75,50 € | 75,27 € |
Hoger | 78,52 € | 78,66 € | 76,85 € | 77,06 € | 75,86 € |
Lager | 77,63 € | 75,92 € | 75,64 € | 75,34 € | 75,05 € |
Prestaties
1 dag | -1,57% | ||
1 week | -3,66% | ||
Lopende maand | -2,41% | ||
1 maand | -4,81% | ||
3 maanden | +2,35% | ||
6 maanden | +27,72% | ||
Lopend jaar | +27,12% | ||
1 jaar | +25,47% | ||
3 jaar | +61,30% | ||
5 jaar | +119,51% | ||
10 jaar | +39,51% |
Volumes
marktenDagvolume
3.175.580
Geschat dagvolume
3.175.580
Gem. dagvolume (20 daags)
2.812.059
Dagvolumeratio
1,13
Gem. dagvolume (20 daags) EUR
211.691.801,52
Gem. dagvolume (20 daags) USD
244.605.642,82
Recordvolume 1
29.095.720
Recordvolume 2
24.099.090
Recordvolume 3
23.489.130
Gemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (EUR)
85.466.584.321
Marktkapitalisatie (USD)
98.793.878.536
Omzet (EUR)
48.831.000.000
Omzet (USD)
56.445.497.630
Aantal werknemers
178.000
Omzet / Werknemer (EUR)
274.331
Omzet / Werknemer (USD)
317.110
Vrij verhandelbaar
88.5 %
Marktkap. free float (EUR)
76.635.850.517
Marktkap. free float (USD)
88.586.117.810
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.25%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
77,12
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
77,37
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
74,88
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
73,41
Koersspreiding / (MMA5)
+2,45%
Koersspreiding / (MMA20)
+2,78%
Koersspreiding / (MMA50)
-0,52%
Koersspreiding / (MMA100)
-2,49%
STIM
RSI 9 dagen
42,86
RSI 14 dagen
47,47
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,57% | -3,66% | +25,47% | +61,30% | 98,79 mld. | ||
-0,52% | +0,44% | +37,81% | +130,10% | 745 mld. | ||
-0,46% | -1,18% | +13,19% | +38,79% | 336 mld. | ||
-0,81% | +3,39% | +41,20% | +34,07% | 335 mld. | ||
-0,13% | +4,52% | +38,98% | +36,49% | 246 mld. | ||
-0,40% | -3,68% | +28,38% | +88,57% | 241 mld. | ||
-1,72% | -0,87% | +23,51% | +48,86% | 209 mld. | ||
-1,03% | -1,72% | +28,71% | +72,30% | 415 mld. | ||
-0,65% | -1,10% | +44,52% | +91,25% | 197 mld. | ||
-0,52% | -0,11% | +21,60% | +37,65% | 182 mld. | ||
Gemiddelde | -0,71% | +1,16% | +30,34% | +63,94% | 300,51 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -0,60% | +1,55% | +31,58% | +74,15% |
Koersgeschiedenis: BNP Paribas
Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
---|
Recente transacties
4ebcbc654c39.Sz2F7VpzfzoRSzrZk-FEGqPP3DTNIOK2er1-g0dFuIc.Mw-9oj0ZDAhCeU--oLh8Kuj-q3WlRJXDLccp-nIC7sEBVrK3HxIuXnw9VQ
Datum | Koers | Volume | Dagvolume |
---|---|---|---|
17:36:41 | 75,28 | 67 | 3.175.580 |
17:35:21 | 75,28 | 3.722 | 3.175.513 |
17:35:21 | 75,28 | 601 | 3.171.791 |
17:35:21 | 75,28 | 924 | 3.171.190 |
17:35:21 | 75,28 | 1.303 | 3.170.266 |
17:35:21 | 75,28 | 584 | 3.168.963 |
17:35:21 | 75,28 | 906 | 3.168.379 |
17:35:21 | 75,28 | 13.954 | 3.167.473 |
17:35:21 | 75,28 | 66 | 3.153.519 |
17:35:21 | 75,28 | 3.925 | 3.153.453 |
Koerspieken en -dalen
1 week | 75,05 | ![]() | 78,66 |
1 maand | 73,94 | ![]() | 79,95 |
Lopend jaar | 57,92 | ![]() | 81,92 |
1 jaar | 54,63 | ![]() | 81,92 |
3 jaar | 40,66 | ![]() | 81,92 |
5 jaar | 28,79 | ![]() | 81,92 |
10 jaar | 24,5 | ![]() | 81,92 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
2025 | +29,15% | ||
2024 | -5,38% | ||
2023 | +17,54% | ||
2022 | -12,37% | ||
2021 | +40,98% | ||
2020 | -18,41% | ||
2019 | +33,83% | ||
2018 | -36,59% | ||
2017 | +2,81% | ||
2016 | +15,93% | ||
2015 | +6,03% | ||
2014 | -13,05% | ||
2013 | +33,03% | ||
2012 | +40,31% | ||
2011 | -36,25% | ||
2010 | -14,83% | ||
2009 | +84,79% | ||
2008 | -59,24% | ||
2007 | -10,20% | ||
2006 | +20,92% | ||
2005 | +28,24% | ||
2004 | +6,77% | ||
2003 | +28,56% | ||
2002 | -22,73% | ||
2001 | +7,49% | ||
2000 | +2,07% | ||
1999 | +29,72% | ||
1998 | +46,72% | ||
1997 | +55,81% | ||
1996 | -10,11% | ||
1995 | -8,03% | ||
1994 | -14,19% | ||
1993 | +5,37% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau