|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Voorbeurs 08:15:52 | |||
| 90,41 EUR | -2,74% |
|
91,55 | +1,26% |
| Start boekjaar: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rente-inkomsten op leningen | 29,52 mld. | 41,08 mld. | 79,54 mld. | 83,02 mld. | 71,53 mld. | |||||
Rente-inkomsten, totaal (bankmodel) | 29,52 mld. | 41,08 mld. | 79,54 mld. | 83,02 mld. | 71,53 mld. | |||||
Rente op deposito's | 10,28 mld. | 20,25 mld. | 60,48 mld. | 63,5 mld. | 50,33 mld. | |||||
Rente kosten, totaal (bankmodel) | 10,28 mld. | 20,25 mld. | 60,48 mld. | 63,5 mld. | 50,33 mld. | |||||
Netto rente-inkomsten - (bankmodel) | 19,24 mld. | 20,83 mld. | 19,06 mld. | 19,52 mld. | 21,2 mld. | |||||
Winst (verlies) op verkoop van activa - (inkomstenblok) | 834 mln. | -253 mln. | -104 mln. | -191 mln. | -56 mln. | |||||
Winst (verlies) op verkoop van invest. & effecten - (rev) | 501 mln. | -827 mln. | -511 mln. | -213 mln. | 0 | |||||
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. (inkomstenblok) - (bank sjabloon) | 1 mln. | -4 mln. | -6 mln. | 1 mln. | 2 mln. | |||||
Totaal overige niet-rente inkomsten | 24,02 mld. | 27,63 mld. | 27,29 mld. | 29,62 mld. | 30,14 mld. | |||||
Inkomsten zonder rente, totaal (bankmodel) | 25,36 mld. | 26,55 mld. | 26,67 mld. | 29,21 mld. | 30,08 mld. | |||||
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen | 44,6 mld. | 47,38 mld. | 45,73 mld. | 48,74 mld. | 51,29 mld. | |||||
Voorziening voor leningverliezen - (bank / brok. / FS sjabloon) | 2,97 mld. | 2,8 mld. | 2,7 mld. | 3 mld. | 3,35 mld. | |||||
Totaal inkomsten - (bank sjabloon) | 41,62 mld. | 44,58 mld. | 43,03 mld. | 45,74 mld. | 47,94 mld. | |||||
Salarissen en andere werknemersvoordelen | 15,29 mld. | 16,61 mld. | - | - | - | |||||
Aandelen-gebaseerde compensatie (w&v) | - | - | - | 646 mln. | 1,11 mld. | |||||
Bezettingskosten | 2,34 mld. | 2,38 mld. | 2,24 mld. | 2,36 mld. | 2,37 mld. | |||||
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek) | 597 mln. | 498 mln. | 589 mln. | - | - | |||||
(verlies) winst op eigen vermogen invest. - (inkomstenblok) | -494 mln. | -699 mln. | -593 mln. | -701 mln. | -777 mln. | |||||
Totaal andere niet-rente kosten | 11,24 mld. | 12,19 mld. | 28,98 mld. | 27,46 mld. | 28,22 mld. | |||||
Niet-rente kosten, totaal (bank sjabloon) | 28,97 mld. | 30,98 mld. | 31,22 mld. | 29,76 mld. | 30,92 mld. | |||||
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek) | 12,65 mld. | 13,6 mld. | 11,8 mld. | 15,98 mld. | 17,02 mld. | |||||
Afschrijving van goodwill | 91 mln. | 249 mln. | - | 241 mln. | 48 mln. | |||||
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek) | - | -18 mln. | - | -34 mln. | -4 mln. | |||||
Juridische schikkingen - (specifiek voor het model) | - | - | 125 mln. | - | - | |||||
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model) | - | -204 mln. | -204 mln. | - | - | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | 12,74 mld. | 13,63 mld. | 11,72 mld. | 16,19 mld. | 17,06 mld. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 3,58 mld. | 3,72 mld. | 3,27 mld. | 4 mld. | 4,21 mld. | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | 9,16 mld. | 9,91 mld. | 8,46 mld. | 12,19 mld. | 12,86 mld. | |||||
Winsten van beëindigde Activiteiten | 720 mln. | 686 mln. | 2,95 mld. | - | - | |||||
Netto inkomen van het bedrijf | 9,88 mld. | 10,6 mld. | 11,41 mld. | 12,19 mld. | 12,86 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | -392 mln. | -401 mln. | -431 mln. | -499 mln. | -633 mln. | |||||
Netto-inkomen - (w&v) | 9,49 mld. | 10,2 mld. | 10,98 mld. | 11,69 mld. | 12,22 mld. | |||||
Preferent dividend en andere aanpassingen | 436 mln. | 575 mln. | 677 mln. | 845 mln. | 705 mln. | |||||
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten | 9,05 mld. | 9,62 mld. | 10,3 mld. | 10,84 mld. | 11,52 mld. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | 8,33 mld. | 8,94 mld. | 7,35 mld. | 10,84 mld. | 11,52 mld. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per aandeel - basis | 7,26 | 7,8 | 8,58 | 9,57 | 10,29 | |||||
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten | 6,68 | 7,25 | 6,12 | 9,57 | 10,29 | |||||
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen | 1,25 mld. | 1,23 mld. | 1,2 mld. | 1,13 mld. | 1,12 mld. | |||||
Netto winst per aandeel - verdund | 7,26 | 7,8 | 8,58 | 9,57 | 10,29 | |||||
Verdund EPS - voortgezette activiteiten | 6,68 | 7,24 | 6,12 | 9,57 | 10,29 | |||||
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen | 1,25 mld. | 1,23 mld. | 1,2 mld. | 1,13 mld. | 1,12 mld. | |||||
Genormaliseerde basiswinst per aandeel | 6,03 | 6,57 | 5,79 | 8,37 | 8,94 | |||||
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel | 6,03 | 6,57 | 5,79 | 8,37 | 8,94 | |||||
Dividend per aandeel | 3,67 | 3,9 | 4,6 | 4,79 | 5,16 | |||||
Uitkeringsratio | 4,34 | 48,07 | 49,18 | 50,9 | 74,71 | |||||
ADR-ratio | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
Effectief belastingtarief - (ratio) | 28,12 | 27,27 | 27,86 | 24,72 | 24,65 | |||||
Totale huidige belastingen | 2,81 mld. | 2,84 mld. | 3,06 mld. | 3,01 mld. | 3,89 mld. | |||||
Totale uitgestelde belastingen | 778 mln. | 872 mln. | 203 mln. | 988 mln. | 317 mln. | |||||
Genormaliseerd netto inkomen | 7,52 mld. | 8,1 mld. | 6,95 mld. | 9,49 mld. | 10,01 mld. | |||||
Niet-cash pensioenuitgaven | 6 mln. | 7 mln. | -25 mln. | -10 mln. | -15 mln. | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal) | 597 mln. | 498 mln. | 589 mln. | - | - | |||||
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal) | - | - | - | 646 mln. | 1,11 mld. | |||||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | 597 mln. | 498 mln. | 589 mln. | 646 mln. | 1,11 mld. |
- Beurs
- Aandelen
- Koers BNP
- Financiën BNP Paribas
- Winst- en verliesrekening
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















