|
Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 58,09 EUR | +0,92% |
|
-1,49% | -37,69% |
| 13:01 | Steeds meer auto's - alleen in stadstaten neemt het aantal af | DP |
| 03:04 | Chinese techbedrijven, van Apple-leveranciers tot OpenAI-rivalen, halen 27,34 miljard dollar op in Hongkong | RE |
Historie van transacties van insiders
Recentste transacties van insiders voor BMW AG
Belang
Wissen
Transactietype
Wissen
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | Koers | Bedrag | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 83 | 77,90 | 6,47K | 0,0002% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 912 | 77,84 | 70,99K | 0,0017% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 9.253 | 84,50 | 782K | 0,0016% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 16.093 | 84,45 | 1,36 mln. | 0,0029% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 1.585 | 84,42 | 134K | 0,0003% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 3.916 | 77,86 | 305K | 0,0072% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 383 | 77,97 | 29,86K | 0,0007% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 3.352 | 77,77 | 261K | 0,0061% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 1.211 | 84,54 | 102K | 0,0002% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 714 | 84,25 | 60,16K | 0,0001% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 2.093 | 84,63 | 177K | 0,0004% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 6.890 | 78,11 | 538K | 0,0126% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 2.234 | 84,43 | 189K | 0,0004% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 153 | 77,70 | 11,89K | 0,0003% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 153 | 77,70 | 11,89K | 0,0003% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 841 | 77,86 | 65,48K | 0,0015% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 10.578 | 84,58 | 895K | 0,0019% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 9.619 | 77,82 | 749K | 0,0176% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 80 | 77,80 | 6,22K | 0,0001% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 13.202 | 84,42 | 1,11 mln. | 0,0024% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 101 | 77,55 | 7,83K | 0,0002% | ||
| 30-11-25 | Koop | Onderneming | 186 | 84,56 | 15,73K | 0,0000% | ||
| 27-05-25 | Koop | 246 | 76,24 | 18,76K | 0,0000% | |||
| 04-03-25 | Koop | Onderneming | 56.255 | 84,05 | 4,73 mln. | 0,0097% | ||
| 04-03-25 | Koop | Onderneming | 30.000 | 83,99 | 2,52 mln. | 0,0052% | ||
| 04-03-25 | Koop | Onderneming | 2.682 | 77,61 | 208K | 0,0046% | ||
| 04-03-25 | Koop | Onderneming | 182.513 | 83,62 | 15,26 mln. | 0,0315% | ||
| 04-03-25 | Koop | Onderneming | 16.015 | 78,29 | 1,25 mln. | 0,0272% | ||
| 04-03-25 | Koop | Onderneming | 9.000 | 77,74 | 700K | 0,0153% | ||
| 04-03-25 | Koop | Onderneming | 25.000 | 83,35 | 2,08 mln. | 0,0043% | ||
| 04-03-25 | Koop | Onderneming | 47.560 | 86,29 | 4,1 mln. | 0,0082% | ||
| 04-03-25 | Koop | Onderneming | 25.697 | 78,98 | 2,03 mln. | 0,0436% | ||
| 04-03-25 | Koop | Onderneming | 6.382 | 80,23 | 512K | 0,0108% | ||
| 24-02-25 | Koop | Onderneming | 145.816 | 82,89 | 12,09 mln. | 0,0251% | ||
| 24-02-25 | Koop | Onderneming | 14.948 | 76,96 | 1,15 mln. | 0,0254% | ||
| 24-02-25 | Koop | Onderneming | 30.000 | 82,77 | 2,48 mln. | 0,0052% | ||
| 24-02-25 | Koop | Onderneming | 35.000 | 82,72 | 2,9 mln. | 0,0060% | ||
| 24-02-25 | Koop | Onderneming | 25.000 | 77,75 | 1,94 mln. | 0,0424% | ||
| 24-02-25 | Koop | Onderneming | 9.971 | 77,38 | 772K | 0,0169% | ||
| 18-02-25 | Koop | Onderneming | 100.000 | 77,01 | 7,7 mln. | 0,0172% | ||
| 18-02-25 | Koop | Onderneming | 7.029 | 80,38 | 565K | 0,0012% | ||
| 18-02-25 | Koop | Onderneming | 95.000 | 76,36 | 7,25 mln. | 0,0164% | ||
| 18-02-25 | Koop | Onderneming | 50.000 | 76,08 | 3,8 mln. | 0,0086% | ||
| 11-02-25 | Koop | Onderneming | 451.919 | 77,22 | 34,9 mln. | 0,0779% | ||
| 04-02-25 | Koop | Onderneming | 67.488 | 74,19 | 5,01 mln. | 0,1145% | ||
| 04-02-25 | Koop | Onderneming | 306.676 | 79,30 | 24,32 mln. | 0,0529% | ||
| 27-11-24 | Koop | Onderneming | 349.780 | 67,51 | 23,61 mln. | 0,0603% | ||
| 27-11-24 | Koop | Onderneming | 76.023 | 68,73 | 5,22 mln. | 0,0131% | ||
| 27-11-24 | Koop | Onderneming | 118.521 | 68,49 | 8,12 mln. | 0,0204% | ||
| 27-11-24 | Koop | Onderneming | 92.001 | 68,73 | 6,32 mln. | 0,0159% | ||
- Beurs
- Aandelen
- Koers BMW
- Onderneming BMW AG
- Insidertransacties
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















