Financiële vergelijkingen Birchcliff Energy Ltd.
Aandelen
BIR
CA0906971035
Olie- en gasexploratie en -productie
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 6,920 CAD | +1,47% |
|
-2,54% | -7,36% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Omzet (Y-1) | Nettomarge (Y-1) | Ebit-marge (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 mln. | - | 3,88% | - | - | 2.1x | ||
| 57,61 mld. | 32,8% | 43,92% | 19,36% | 13,38% | -0.24x | ||
| 56,95 mld. | 16,23% | 26% | 16,21% | 8,45% | 0.75x | ||
| 24,78 mld. | 17,12% | 27,28% | 15,4% | 7,57% | 1.14x | ||
| 23,7 mld. | 27,02% | 34,1% | 22,29% | 14,07% | -0.18x | ||
| 11,07 mld. | 30,16% | 40,19% | 12,28% | 6,93% | 1.79x | ||
| 26,88 mld. | 8,84% | 27,11% | 7,38% | 2,98% | 1.64x | ||
| 5,27 mld. | 4,37% | 29,7% | 4,67% | 2,54% | 2.45x | ||
| 13,15 mld. | 27,17% | 34,32% | 16,74% | 4,94% | 0.83x | ||
| 15,94 mld. | 18,14% | 27,34% | 21,77% | 10,52% | 1.04x | ||
| 14,41 mld. | 18,86% | 56,13% | 9,5% | 6,05% | 0.5x | ||
| 2,97 mld. | -24,05% | 15,36% | 1,65% | 1,11% | 2.44x | ||
| 5,46 mld. | 20,54% | 27,24% | 9,51% | 5,92% | 0.44x | ||
| 12,2 mld. | 14,76% | 66,75% | 14,59% | 4,5% | 0.36x | ||
| 3,29 mld. | 26,73% | 37,61% | 8,55% | - | 0.57x | ||
| 8,92 mld. | 21,42% | 35,36% | 10,96% | 6,42% | 0.15x | ||
| 5 mld. | 19,69% | 35,44% | 12,73% | 6,18% | 0.99x | ||
| 9,15 mld. | 12,29% | 17,25% | 10,87% | 5,73% | 1.21x | ||
| 2,74 mld. | 20,63% | 52,27% | - | - | 0.47x | ||
| Gemiddelde | 15,78 mld. | 17,37% | 33,54% | 12,62% | 6,71% | 0,97x | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 30,63 mld. | 20,23% | 34,26% | 14,85% | 8,45% | 0,74x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers BIR
- Sector Birchcliff Energy Ltd.
- Financiële vergelijkingen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















