|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,2200 MYR | 0,00% |
|
+2,33% | -12,00% |
| 05/02 | Berjaya Food Berhad rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en het eerste halfjaar afgesloten op 31 december 2025 | CI |
| 05/02 | Berjaya Food boekt kwartaalverlies van 12 miljoen RGT | RE |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Consensus | Doelkoersherziening 4m | Adviesherziening 4m | Verschil van mening | Koersdoel Divergentie | gemiddeld doel | Verschil koers/doel | aantal analisten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | MYR 0,46 | +109,09% | 1 | |||||
| US$ 100,17 | +5,01% | 30 | |||||||
| GBX 38,18 | +33,71% | 20 | |||||||
| US$ 222,34 | +1,69% | 29 | |||||||
| HK$ 449,94 | +30,55% | 19 | |||||||
| HK$ 15,87 | +5,24% | 27 | |||||||
| JP¥ 10.700 | +12,57% | 3 | |||||||
| HK$ 28,66 | +10,34% | 12 | |||||||
| € 51,39 | +8,87% | 17 | |||||||
| US$ 73,14 | +15,53% | 21 | |||||||
| JP¥ 9.750 | +5,54% | 10 | |||||||
| JP¥ 3.100 | -13,07% | 4 | |||||||
| PHP 289,83 | +38,68% | 12 | |||||||
| ₹ 655,23 | +23,41% | 30 | |||||||
| JP¥ 4.400 | +2,85% | 3 | |||||||
| GBX 3,538 | +18,91% | 8 | |||||||
| GBX 17,8 | +13,87% | 15 | |||||||
| JP¥ 7.080 | +6,47% | 10 | |||||||
| US$ 147,2 | +101,2% | 10 | |||||||
| ฿ 38,99 | +0,63% | 17 | |||||||
| Gemiddelde | 1.858,14 | +21,55% | 15 | ||||||
| Gewogen gemiddelde per kap. | 872,63 | +13,51% | 23 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 5196
- Sector Berjaya Food
- Sectorale consensus
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















