|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Nabeurs 00:17:45 | |||
| 181,91 CAD | +0,34% |
|
181,91 | 0,00% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Omzet (N-1) | Nettomarge (N-1) | Ebit-marge (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,88 mld. | 22,81% | 43,66% | 11,3% | 0,61% | - | ||
| 178 mld. | 32,03% | 48,3% | 18% | 1,43% | - | ||
| 102 mld. | 25,03% | 34,43% | 9% | 0,83% | - | ||
| 108 mld. | 46,54% | 69,2% | 9,88% | 0,98% | - | ||
| 82,3 mld. | 22,61% | 33,66% | 11,4% | 1,03% | - | ||
| 99,82 mld. | 45,08% | 69,29% | 10,69% | 0,85% | - | ||
| 65,85 mld. | 34,8% | 49,82% | 13,6% | 0,76% | - | ||
| 86,69 mld. | 37,59% | 62,74% | 9,5% | 0,75% | - | ||
| 47,53 mld. | 29,83% | 46,04% | 16,7% | 0,85% | - | ||
| 32,18 mld. | 38,66% | 33,02% | 9,3% | 0,46% | - | ||
| 18,66 mld. | 35,54% | 54,34% | 13,5% | 0,78% | - | ||
| 19,7 mld. | 40,02% | 59,49% | 14,3% | 1,79% | - | ||
| 64,41 mld. | 20,21% | 58,15% | 13% | 0,76% | - | ||
| 39,76 mld. | 35,84% | 41,57% | 12,9% | 0,7% | - | ||
| 46,24 mld. | 43,96% | 64,24% | 14,49% | 1,28% | - | ||
| 36,73 mld. | 28,34% | 60% | 18,9% | 1,36% | - | ||
| 25,72 mld. | 39,12% | 62,14% | 15,36% | 1,24% | - | ||
| 27,56 mld. | 28,55% | 41,8% | 8% | 0,57% | - | ||
| 16,34 mld. | 50,63% | 60,11% | 18% | 1,45% | - | ||
| 28,06 mld. | 31,97% | 57,32% | 13,42% | 0,91% | - | ||
| Gemiddelde | 57,53 mld. | 34,46% | 52,47% | 13,06% | 0,97% | ||
| Gewogen gemiddelde per kap. | 84,11 mld. | 34,14% | 51,41% | 13,31% | 1,02% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers BMO
- Sector Bank of Montreal
- Financiële vergelijkingen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















