|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Nabeurs 20:45:13 | |||
| 10,49 EUR | +0,06% |
|
10,55 | +0,53% |
| 14:56 | SANTANDER : UBS ontvangt een koopadvies | ZD |
| 10:10 | ECB-leningen van Spaanse banken rond 9 miljoen euro in december | RE |
WPA & Dividend: Banco Santander, S.A.
| Fiscaal tijdperk: december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend per aandeel 2 | 0,1275 | 0,1 | 0,1178 | 0,1405 | 0,195 | 0,229 | 0,259 | 0,3022 |
| Rendement | 5,02% | 3,4% | 4,2% | 3,72% | 4,37% | 2,18% | 2,47% | 2,88% |
| WPA 2 | -0,538 | 0,436 | 0,539 | 0,65 | 0,77 | 0,8842 | 0,9952 | 1,087 |
| Uitkeringspercentage | -23,7% | 22,9% | 21,9% | 21,6% | 25,3% | 25,9% | 26% | 27,8% |
| Referentiekoers 2 | 2,54 | 2,94 | 2,80 | 3,78 | 4,46 | 10,48 | 10,48 | 10,48 |
| Aantal aandelen (in duizend) | 17.327.859 | 17.071.070 | 16.550.713 | 15.882.962 | 15.141.457 | 14.671.603 | 14.671.603 | - |
| Datum van publicatie | 03-02-21 | 02-02-22 | 02-02-23 | 31-01-24 | 05-02-25 | - | - | - |
Dividenden uit het verleden: Banco Santander, S.A.
| 30-10-2025 | Interimdividend 0.09315 EUR |
| 29-04-2025 | Slotdividend 0.0891 EUR |
| 30-10-2024 | Interimdividend 0.081 EUR |
| 29-04-2024 | Slotdividend 0.07695 EUR |
| 31-10-2023 | Interimdividend 0.06561 EUR |
| 27-04-2023 | Slotdividend 0.048195 EUR |
| 31-10-2022 | Interimdividend 0.047223 EUR |
| 28-04-2022 | Slotdividend 0.041715 EUR |
| 29-10-2021 | Interimdividend 0.039285 EUR |
| 30-04-2021 | Overig Dividend 0.0275 EUR |
| 30-10-2019 | Interimdividend 0.081 EUR |
| 29-04-2019 | Slotdividend 0.05265 EUR |
| 30-01-2019 | Interimdividend 0.05265 EUR |
| 18-10-2018 | Overig Dividend 0.02835 EUR |
| 30-07-2018 | Interimdividend 0.05265 EUR |
| 27-04-2018 | Slotdividend 0.0486 EUR |
| 30-01-2018 | Interimdividend 0.0486 EUR |
| 18-10-2017 | Overig Dividend 0.0324 EUR |
| 02-08-2017 | Interimdividend 0.0486 EUR |
| 27-04-2017 | Slotdividend 0.04455 EUR |
Komende gebeurtenissen: Banco Santander, S.A.
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (Y) | Dividendrendement (Y+1) | k/w-verhouding (Y) | Koers-boekwaarde (Y) | EV/omzet (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,18% | 2,41% | 11.86x | 1.5x | - | ||
| 1,86% | 2,06% | 15.34x | 2.46x | - | ||
| 1,99% | 2,19% | 14.33x | 1.43x | - | ||
| 5,5% | 5,58% | 5.65x | 0.51x | - | ||
| 1,82% | 2,02% | 14.82x | 1.78x | - | ||
| 4,35% | 4,68% | 13.86x | 1.59x | - | ||
| 5,51% | 5,62% | 5.43x | 0.53x | - | ||
| 2,87% | 3,11% | 15.19x | 2.41x | - | ||
| 5,57% | 5,74% | 5.54x | 0.48x | - | ||
| 2,66% | 2,95% | 14.79x | 1.49x | - | ||
| Gemiddelde | 3,43% | 3,64% | 11,68x | 1,42x | ||
| Gewogen gemiddelde per kap. | 3,2% | 3,39% | 12,21x | 1,57x |
Evolutie van de historische prestaties
Dividend/aandeel (DPS) - Evolutie van analistenramingen
Dividend/aandeel (DPS) - Bedrijfscijfers
Nettowinst per aandeel (WPA) - Evolutie van analistenramingen
Winst van het jaar -
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















