Toevoegen aan een lijst
Meer nieuws
Meer adviezen
Meer nieuws
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Algemeen Directeur | - | 01-01-2023 | |
Criado Silvina
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-01-2022 |
Alonso Cervera
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | 19-05-2023 |
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Directeur/Bestuurslid | - | 01-01-2009 | |
Directeur/Bestuurslid | 72 | 01-01-2018 | |
Voorzitter | 73 | 30-04-2020 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,52% | -1,69% | +38,36% | +154,32% | 801 mld. | ||
-0,96% | +1,97% | +43,75% | +45,09% | 373 mld. | ||
-0,67% | -4,10% | +11,61% | +48,33% | 354 mld. | ||
-1,53% | +2,45% | +53,78% | +60,89% | 289 mld. | ||
+0,07% | +0,12% | +37,03% | +107,18% | 268 mld. | ||
-0,42% | +1,74% | +35,16% | +63,41% | 244 mld. | ||
-1,03% | +2,78% | +36,02% | +72,54% | 217 mld. | ||
-0,53% | -0,15% | +39,58% | +93,78% | 198 mld. | ||
-1,00% | +0,58% | +20,11% | +41,79% | 188 mld. | ||
Gemiddelde | -0,74% | +0,84% | +35,04% | +76,37% | 325,66 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -0,71% | +0,12% | +35,69% | +89,20% |
Werknemers
24.753
Sector
Banken