Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
770,70 EUR | +1,06% | +1,74% | +13,06% |
10/10 | Nederlandse minister van Economie wil coalitie voor Europese chipindustrie | RE |
09/10 | ASML : JP Morgan bevestigt koopadvies | ZD |
Grafiek agenda ASML Holding N.V.
Komende gebeurtenissen op ASML Holding N.V.
Gebeurtenissen op naam
24-09-2024 | Baader Investment Conference |
11-09-2024 | Kepler Cheuvreux Autumn Conference |
05-09-2024 | Deutsche Bank dbAccess European TMT Conference |
05-08-2024 17:30 | KeyBanc Technology Leadership Forum |
29-07-2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
17-07-2024 15:00 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
17-07-2024 07:00 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
14-05-2024 | ODDO BHF Sustainability Forum |
26-04-2024 | Final dividend |
24-04-2024 14:00 | Algemene vergadering |
17-04-2024 15:00 | Q1 2024 Presentatie van de resultaten |
17-04-2024 07:00 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
20-03-2024 | Bank of America Securities APAC TMT Conference |
13-03-2024 | Citi TMT Conference |
12-03-2024 | UBS Technology, Media and Internet Conference |
07-03-2024 | ODDO BHF Virtual TMT Forum |
06-03-2024 | Daiwa Tokyo Conference |
05-03-2024 | Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference |
29-02-2024 | Morgan Stanley Titans of Capital Conference |
29-02-2024 | Susquehanna Technology Conference |
Dividenden van ASML Holding N.V. in het verleden
29-07-2024 | Interimdividend 1.52 EUR |
26-04-2024 | Slotdividend 1.75 EUR |
05-02-2024 | Interimdividend 1.45 EUR |
01-11-2023 | Interimdividend 1.45 EUR |
01-08-2023 | Interimdividend 1.45 EUR |
28-04-2023 | Slotdividend 1.69 EUR |
06-02-2023 | Interimdividend 1.37 EUR |
03-11-2022 | Interimdividend 1.37 EUR |
04-08-2022 | Interimdividend 1.37 EUR |
03-05-2022 | Slotdividend 3.7 EUR |
02-11-2021 | Interimdividend 1.8 EUR |
03-05-2021 | Slotdividend 1.55 EUR |
02-11-2020 | Interimdividend 1.2 EUR |
24-04-2020 | Slotdividend 1.35 EUR |
04-11-2019 | Interimdividend 1.05 EUR |
26-04-2019 | Jaarlijks dividend 2.1 EUR |
27-04-2018 | Jaarlijks dividend 1.4 EUR |
28-04-2017 | Jaarlijks dividend 1.2 EUR |
03-05-2016 | Jaarlijks dividend 1.05 EUR |
24-04-2015 | 0.7 EUR |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 18 611 18 745 -0.72% | 21 173 21 163 0.05% | 27 559 27 217 1.26% | 27 696 | 35 814 | 39 547 |
EBITDA Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 7 007 7 023 -0.22% | 7 084 6 940 2.08% | 9 782 9 538 2.55% | 9 534 | 14 419 | 16 455 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 6 536 6 500 0.55% | 6 501 6 379 1.9% | 9 042 8 834 2.35% | 8 591 | 13 389 | 15 345 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 6 706 6 485 3.39% | 6 456 6 336 1.9% | 9 084 8 926 1.77% | 8 599 | 13 515 | 15 472 |
Nettowinst (verlies) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5 883 5 604 4.98% | 5 624 5 478 2.67% | 7 839 7 649 2.48% | 7 360 | 11 352 | 12 974 |
WPA EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 14,3 13,7 4.95% | 14,1 13,8 2.68% | 19,9 19,4 2.35% | 18,8 | 29,2 | 33,9 |
Datum van publicatie | 19/01/22 | 25/01/23 | 24/01/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | Juni | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5 778 5 381 7.37% | 6 430 6 344 1.35% | 6 746 6 336 6.48% | 6 902 6 705 2.94% | 13 649 13 511 1.02% | 6 673 6 747 -1.09% | 7 237 6 894 4.97% | 13 910 13 576 2.46% | 5 290 5 398 -2.01% | 6 243 6 068 2.89% | 7 161 | 8 922 | 16 163 | 8 044 | 8 670 | 9 117 | 9 639 | 9 554 | 9 858 |
EBITDA Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 076 1 861 11.57% | 2 307 2 106 9.55% | 2 375 2 063 15.12% | 2 444 2 235 9.37% | 2 359 2 274 3.73% | 2 604 2 332 11.65% | 1 606 1 454 10.47% | 2 062 1 875 10% | 2 445 | 3 421 | 3 331 | 3 593 | 3 793 | 3 699 | 4 186 | 4 411 | |||
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 939 1 650 17.5% | 2 124 2 004 5.99% | 2 205 1 911 15.37% | 2 263 2 131 6.21% | 2 182 2 125 2.68% | 2 392 2 181 9.69% | 1 391 1 256 10.8% | 1 835 1 712 7.19% | 2 242 | 3 090 | 2 818 | 3 203 | 3 482 | 3 791 | 3 795 | 3 973 | |||
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 923 1 729 11.24% | 2 121 2 013 5.35% | 2 217 1 896 16.97% | 2 280 2 144 6.31% | 2 190 2 155 1.59% | 2 397 2 190 9.45% | 1 418 1 245 13.83% | 1 823 1 701 7.16% | 2 252 | 3 037 | 2 720 | 3 125 | 3 485 | 3 918 | 3 438 | 3 555 | |||
Nettowinst (verlies) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 702 1 414 20.36% | 1 817 1 712 6.12% | 1 956 1 637 19.45% | 1 942 1 817 6.86% | 1 893 1 823 3.84% | 2 048 1 867 9.67% | 1 224 1 075 13.82% | 1 578 1 442 9.39% | 1 928 | 2 595 | 2 407 | 2 715 | 2 958 | 3 191 | 3 359 | 3 360 | |||
WPA EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 4,29 3,58 19.89% | 4,60 4,32 6.41% | 4,95 4,16 19.05% | 4,93 4,60 7.07% | 4,81 4,65 3.39% | 5,20 4,77 9.07% | 10,0 9,49 5.37% | 3,11 2,76 12.68% | 4,01 3,67 9.14% | 4,87 | 6,66 | 6,09 | 6,92 | 7,63 | 8,25 | 8,80 | 8,84 | ||
Datum van publicatie | 19/10/22 | 25/01/23 | 19/04/23 | 19/07/23 | 19/07/23 | 18/10/23 | 24/01/24 | 24/01/24 | 17/04/24 | 17/07/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector ASML Holding N.V.
Omzet - Kwartaal - Afwijkingspercentage
Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage
Omzet - Jaarlijks - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers ASML
- Agenda ASML Holding N.V.