|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 5,260 INR | +0,19% |
|
-4,36% | -0,38% |
| Marktkapitalisatie | 53,78 mln. 558K 490K 456K 419K 786K 799K 5,42 mln. 2,12 mln. 26,44 mln. 2,1 mln. 2,05 mln. 91,42 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-600x | k/w-verhouding 2025 | -85,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 53,14 mln. 552K 485K 451K 414K 777K 789K 5,35 mln. 2,09 mln. 26,13 mln. 2,07 mln. 2,03 mln. 90,33 mln. | EV/omzet 2024 |
8,41x | EV/omzet 2025 | 8,75x |
| Vrij verhandelbaar |
59,95% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +0,19% | ||
| 1 week | -4,36% | ||
| Lopende maand | -16,38% | ||
| 1 maand | -12,77% | ||
| 3 maanden | -7,72% | ||
| 6 maanden | +20,37% | ||
| Lopend jaar | -0,38% |
| 1 week | 5,23 | 6,05 | |
| 1 maand | 5,23 | 6,6 | |
| Lopend jaar | 4,03 | 6,67 | |
| 1 jaar | 4,03 | 6,67 | |
| 3 jaar | 3,6 | 8,02 | |
| 5 jaar | 2,85 | 10,08 | |
| 10 jaar | 0,91 | 10,08 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 56 | - | |
M. Thadhalingam
DFI | Financieel Directeur/CFO | 31 | 31-10-2016 |
Radhuvender A.
CMP | Compliance Officer | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Sangita Tatia
CHM | Voorzitter | 54 | - |
M. Palanivel
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 31-10-2016 |
| Directeur/Bestuurslid | - | 31-10-2016 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,19% | -4,36% | +5,20% | +31,50% | 653K | ||
| +2,31% | +1,67% | -47,72% | -27,75% | 16,27 mld. | ||
| +1,78% | -2,05% | +7,69% | +11,43% | 7,83 mld. | ||
| -2,44% | -6,36% | +30,58% | +6,07% | 5,36 mld. | ||
| 0,00% | -2,13% | -23,40% | -18,16% | 3,52 mld. | ||
| +1,04% | -1,61% | +44,52% | +22,10% | 1,4 mld. | ||
| -3,46% | +0,45% | -27,48% | -28,75% | 1,24 mld. | ||
| -0,94% | -14,32% | -12,57% | -8,58% | 1,19 mld. | ||
| -2,94% | -7,67% | -18,75% | -39,32% | 1,19 mld. | ||
| +0,29% | +3,16% | +28,32% | +11,71% | 508 mln. | ||
| Gemiddelde | -0,42% | -4,20% | -1,36% | -3,98% | 3,85 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,81% | -3,14% | -16,34% | -11,66% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 8,52 mln. 88,47K 77,71K 72,26K 66,31K 125K 127K 858K 335K 4,19 mln. 332K 325K 14,48 mln. | 6,96 mln. 72,25K 63,46K 59,02K 54,15K 102K 103K 701K 274K 3,42 mln. 271K 265K 11,83 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -62K -643,81 -565,46 -525,87 -482,55 -906,68 -920,65 -6,24K -2,44K -30,48K -2,42K -2,36K -105K | -699K -7,26K -6,38K -5,93K -5,44K -10,22K -10,38K -70,4K -27,51K -344K -27,25K -26,66K -1,19 mln. |
| Nettoschuld | -12K -124,61 -109,44 -101,78 -93,4 -175,49 -178,19 -1,21K -472,19 -5,9K -467,78 -457,7 -20,4K | -638K -6,63K -5,82K -5,41K -4,97K -9,33K -9,47K -64,26K -25,1K -314K -24,87K -24,33K -1,08 mln. |
Werknemers
4
Sector
Overige speciaalzaken
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 23-07-26 | ₹ 5,260 | +0,19% | 100 |
| 22-07-26 | ₹ 5,250 | -4,55% | 6.367 |
| 21-07-26 | ₹ 5,500 | -4,68% | 16.136 |
| 20-07-26 | ₹ 5,770 | +4,91% | 1.016 |
| 17-07-26 | ₹ 5,500 | -4,68% | 1.028 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















