|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0100 CAD | 0,00% |
|
0,00% | -88,24% |
| Start boekjaar: December | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | |||||
Rendement op activa | - | 30,47 | -16,78 | -45,71 | -50,27 |
Rendement op het totaal kapitaal | - | 109,84 | -43,87 | -244,69 | 326,28 |
Rendement op eigen vermogen % | - | -590,04 | 396,39 | 151,86 | -15,92 |
Rendement op eigen vermogen | - | -591,22 | 365,54 | 145,62 | -16,18 |
Margeanalyse | |||||
Brutomarge in % | 78,33 | 67,43 | 54,25 | 26,79 | 61,74 |
SG&a marge | 29,04 | 36,54 | 78,21 | 123,41 | 104,69 |
EBITDA marge % | - | 29,71 | -35,17 | -111,73 | -64,65 |
EBITA marge | 48,26 | 29,53 | -35,78 | -113,35 | -66,24 |
EBIT marge % | 48,26 | 29,53 | -36,14 | -119,94 | -73,07 |
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 47,38 | 29,85 | -76,45 | -134,05 | 24,49 |
Nettowinstmarge % | 47,38 | 29,92 | -73,87 | -129,9 | 24,66 |
Netto beschikbaar voor gewone marge % | 47,38 | 29,92 | -73,87 | -129,9 | 24,66 |
Genormaliseerde nettowinstmarge | 29,61 | 18,72 | -35,99 | -75,16 | -53,14 |
Marge van geleverde vrije kasstroom | - | 22,07 | -4,44 | -43,84 | -19,4 |
Marge van onbelaste vrije kasstroom | - | 22,7 | -1,82 | -39,45 | -12,68 |
Omloopsnelheid van activa | |||||
Omloopsnelheid van activa | - | 1,65 | 0,74 | 0,61 | 1,1 |
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa) | - | - | 8,95 | 5,36 | 7,49 |
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen) | - | 5,73 | 5,34 | 7,12 | 8,5 |
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad) | - | 29,26 | 20,96 | 44,72 | - |
Kortetermijnliquiditeit | |||||
Current ratio | 2,97 | 2,48 | 1,87 | 0,4 | 0,09 |
Quick ratio | 2,38 | 1,8 | 1,43 | 0,23 | 0,07 |
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen | 1,17 | 1,17 | -0,03 | -0,57 | -0,3 |
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen) | - | 63,72 | 68,32 | 51,29 | 43,06 |
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad) | - | 12,47 | 17,41 | 8,16 | - |
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen | - | 45,67 | 42,19 | 50,57 | - |
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen) | - | 30,53 | 43,54 | 8,88 | - |
Lange termijn solvabiliteit | |||||
Totale schuld/eigen vermogen | 118,98 | -261,13 | -581,19 | -75,02 | -116,05 |
Totale schuld / totaal kapitaal | 54,33 | 162,06 | 120,78 | -300,27 | 722,91 |
Lange termijn schuld / eigen vermogen | 118,98 | -257,53 | -379,8 | -31,07 | -19,11 |
Langlopende schuld / totaal kapitaal | 54,33 | 159,83 | 78,93 | -124,38 | 119,02 |
Totaal passiva / totaal activa | 90,33 | 119,81 | 109,18 | 253,84 | 301,43 |
EBIT / renteuitgaven | 50,38 | 29,4 | -8,62 | -17,07 | -6,79 |
EBITDA / renteuitgaven | - | 29,98 | -8,02 | -15,54 | -5,81 |
(EBITDA - capex) / renteuitgaven | - | 28,41 | -8,95 | -15,55 | -5,81 |
Totale schuld / EBITDA | - | 1,27 | -2,21 | -1,07 | -2,21 |
Nettoschuld / EBITDA | - | 0,41 | -0,56 | -0,94 | -2,19 |
Totale schuld / (EBITDA - capex) | - | 1,34 | -1,98 | -1,07 | -2,21 |
Nettoschuld / (EBITDA - capex) | - | 0,43 | -0,51 | -0,94 | -2,19 |
Groei ten opzichte van vorig jaar | |||||
Totale inkomsten, 1 jr. Groei % | - | 51,06 | -43,17 | -38,73 | -17,43 |
Brutowinst, 1 jr. Groei % | - | 30,04 | -54,27 | -69,74 | 90,28 |
EBITDA, 1 jr. Groei % | - | - | -167,29 | 94,65 | -52,22 |
EBITA, 1 jr. Groei % | - | -7,55 | -168,68 | 94,14 | -51,75 |
EBIT, 1 jr. Groeipercentage % | - | -7,55 | -169,55 | 103,33 | -49,69 |
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in % | - | -4,83 | -245,55 | 7,45 | -115,08 |
Netto-inkomen, 1 jr. Groei % | - | -4,61 | -240,34 | 7,74 | -115,67 |
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei % | - | -4,48 | -214,25 | 27,98 | -41,63 |
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei % | - | - | -100,81 | -67,57 | -110,31 |
Debiteuren, 1 jaar groei in % | - | -18,91 | -63,94 | -26,41 | -36,94 |
Inventaris, 1 jr. Groei % | - | 175,47 | -48,12 | -65,43 | - |
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei % | - | - | 40,5 | -24,88 | -62,19 |
Totaal activa, 1 jr. Groei % | - | 57,22 | 6,63 | -55,37 | -51,76 |
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei % | - | -437,14 | 9,31 | 245,74 | -37,91 |
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in % | - | -422,26 | -43,46 | 548,79 | -37,21 |
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in % | - | 81,62 | -102,54 | 3,09K | -38,31 |
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in % | - | - | 41,53 | -98,01 | - |
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | - | - | -111,36 | 21,67 | -63,46 |
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | - | - | -104,57 | 24,23 | -73,47 |
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar | |||||
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR % | - | - | -7,35 | -40,99 | -28,87 |
Brutowinst, 2 jr. CAGR % | - | - | -22,89 | -62,8 | -24,12 |
EBITDA, 2 jr. CAGR % | - | - | - | 14,44 | -3,56 |
EBITA, 2 jr. CAGR % | - | - | -20,22 | 15,47 | -3,21 |
EBIT, 2 jr. CAGR % | - | - | -19,81 | 18,92 | 1,14 |
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR % | - | - | 17,7 | 25,06 | -59,74 |
Netto inkomen, 2 jr. CAGR % | - | - | 15,7 | 22,96 | -58,91 |
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR % | - | - | 2,14 | 20,92 | -13,57 |
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR % | - | - | - | -94,89 | -81,53 |
Debiteuren, 2 jr. CAGR % | - | - | -45,93 | -48,49 | -31,88 |
Voorraad, 2 jr. CAGR % | - | - | 19,55 | -57,65 | - |
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR % | - | - | - | 2,74 | -46,7 |
Totaal activa, 2 jaar CAGR % | - | - | 29,48 | -31,01 | -53,6 |
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR % | - | - | 91,97 | 94,4 | 46,52 |
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR % | - | - | 34,99 | 91,53 | 101,84 |
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR % | - | - | -78,53 | -10,01 | 343,73 |
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR % | - | - | - | -83,21 | - |
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR % | - | - | - | -17,13 | -33,32 |
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | - | - | - | -22,2 | -42,59 |
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage | |||||
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR % | - | - | - | -19,28 | -34 |
Brutowinst, 3 jr. CAGR % | - | - | - | -43,55 | -35,91 |
EBITDA, 3 jr. CAGR % | - | - | - | - | -14,47 |
EBITA, 3 jr. CAGR % | - | - | - | 7,31 | -13,67 |
EBIT, 3 jaar CAGR % | - | - | - | 9,35 | -10,73 |
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR % | - | - | - | 14,17 | -38,21 |
Nettowinst, 3 jr. CAGR % | - | - | - | 12,98 | -38,12 |
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR % | - | - | - | 10,12 | -5,14 |
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR % | - | - | - | - | -93,5 |
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR % | - | - | - | -40,08 | -44,89 |
Inventaris, 3 jr. CAGR % | - | - | - | -20,95 | - |
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR % | - | - | - | - | -26,37 |
Totaal activa, 3 jaar CAGR % | - | - | - | -9,22 | -38,77 |
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | - | - | - | 133,57 | 32,89 |
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR % | - | - | - | 127,81 | 32,07 |
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR % | - | - | - | 13,73 | -20,65 |
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR % | - | - | - | - | -36,92 |
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | - | - | - | - | -45,65 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers ARC
- Financiën ARCpoint Inc.
- Financiële ratio's
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















