Koers Architectural Aesthetics Global Development CO.,LTD.
Aandelen
2724
KYG3704Y1017
Hotels, Motels & Cruise Lines
|
Slotkoers
Taipei Exchange
16-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 10,55 TWD | +2,43% |
|
-1,40% | -49,76% |
| Marktkapitalisatie | 629 mln. 19,81 mln. 17,17 mln. 16,23 mln. 14,73 mln. 27,61 mln. 1,9 mld. 27,77 mln. 194 mln. 74,85 mln. 964 mln. 74,41 mln. 72,76 mln. 3,07 mld. | k/w-verhouding 2024 |
12,8x | k/w-verhouding 2025 | -105x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 517 mln. 16,27 mln. 14,1 mln. 13,32 mln. 12,1 mln. 22,67 mln. 1,56 mld. 22,81 mln. 159 mln. 61,46 mln. 791 mln. 61,1 mln. 59,75 mln. 2,52 mld. | EV/omzet 2024 |
3,62x | EV/omzet 2025 | 6,74x |
| Vrij verhandelbaar |
39,83% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +2,43% | ||
| 1 week | -1,40% | ||
| Lopende maand | -2,31% | ||
| 1 maand | +0,48% | ||
| 3 maanden | -14,92% | ||
| 6 maanden | -43,43% | ||
| Lopend jaar | -49,76% |
| 1 week | 10,1 | 10,55 | |
| 1 maand | 9,82 | 11 | |
| Lopend jaar | 9,82 | 22,25 | |
| 1 jaar | 9,82 | 22,7 | |
| 3 jaar | 9,82 | 40 | |
| 5 jaar | 9,82 | 40 | |
| 10 jaar | 3,6 | 40 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Yun Xing Lai
PSD | President | - | - |
Chiung Fan Tsao
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 02-09-2021 |
Chia-Chen Hou
PSD | President | - | 20-01-2011 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Te Hsin Kao
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 15-09-2017 |
Yu Chien Tang
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 15-09-2017 |
Shao Feng Chien
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 15-09-2017 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,43% | -1,40% | -44,47% | -25,70% | 19,26 mln. | ||
| -0,60% | -2,09% | +16,10% | +4,90% | 13,33 mld. | ||
| -1,64% | +2,06% | +4,86% | +4,60% | 6,19 mld. | ||
| +0,77% | +0,91% | -25,42% | -35,47% | 5,24 mld. | ||
| +2,87% | -0,52% | -18,08% | -7,01% | 5,01 mld. | ||
| +2,62% | -3,11% | -18,73% | +64,28% | 4,3 mld. | ||
| +1,98% | -0,35% | -11,34% | -20,74% | 4,35 mld. | ||
| -2,24% | -6,63% | +29,84% | +89,25% | 3,76 mld. | ||
| -0,37% | -4,95% | -23,06% | -51,76% | 2,76 mld. | ||
| -0,59% | -1,34% | -2,10% | +49,89% | 2,44 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,52% | -2,39% | -9,24% | +7,22% | 4,74 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,20% | -2,24% | -1,40% | +7,88% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 539 mln. 16,98 mln. 14,71 mln. 13,91 mln. 12,62 mln. 23,66 mln. 1,63 mld. 23,8 mln. 166 mln. 64,15 mln. 826 mln. 63,78 mln. 62,36 mln. 2,63 mld. | 169 mln. 5,32 mln. 4,61 mln. 4,36 mln. 3,96 mln. 7,42 mln. 511 mln. 7,46 mln. 52,04 mln. 20,11 mln. 259 mln. 19,99 mln. 19,55 mln. 825 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 177 mln. 5,57 mln. 4,82 mln. 4,56 mln. 4,14 mln. 7,76 mln. 534 mln. 7,8 mln. 54,42 mln. 21,03 mln. 271 mln. 20,91 mln. 20,44 mln. 863 mln. | -11,78 mln. -371K -321K -304K -276K -517K -35,57 mln. -520K -3,63 mln. -1,4 mln. -18,04 mln. -1,39 mln. -1,36 mln. -57,5 mln. |
| Nettoschuld | -312 mln. -9,82 mln. -8,51 mln. -8,04 mln. -7,3 mln. -13,68 mln. -942 mln. -13,76 mln. -95,98 mln. -37,09 mln. -478 mln. -36,87 mln. -36,05 mln. -1,52 mld. | -113 mln. -3,54 mln. -3,07 mln. -2,9 mln. -2,63 mln. -4,94 mln. -340 mln. -4,97 mln. -34,65 mln. -13,39 mln. -172 mln. -13,31 mln. -13,01 mln. -550 mln. |
Werknemers
-
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 16-09-26 | NT$ 10,55 | +2,43% | 9.000 |
| 15-09-26 | NT$ 10,30 | -1,90% | 8.382 |
| 14-09-26 | NT$ 10,50 | -1,87% | 1.966 |
| 08-09-26 | NT$ 10,70 | +0,47% | 1.001 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















