Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
44,40 PLN | -1,11% |
|
+0,23% | +8,29% |
30/05 | Archicom S.A. maakt resultaten bekend over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2025 | CI |
25/03 | Archicom S.A. rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2024 | CI |
Marktkapitalisatie | 2,6 mld. 696 mln. 607 mln. 570 mln. 519 mln. 956 mln. 60,46 mld. 1,08 mld. 6,73 mld. 27,54 mld. 2,61 mld. 2,56 mld. 101 mld. | k/w-verhouding 2025 * |
12,9x | k/w-verhouding 2026 * | 5,91x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 3,4 mld. 912 mln. 795 mln. 747 mln. 679 mln. 1,25 mld. 79,22 mld. 1,41 mld. 8,81 mld. 36,09 mld. 3,42 mld. 3,35 mld. 133 mld. | EV/omzet 2025 * |
3,23x | EV/omzet 2026 * | 1,48x |
Vrij verhandelbaar |
25,96% | Dividendrendement 2025 * |
4,71% | Dividendrendement 2026 * | 5,42% |
Meer waarderingsratio's
* Geschatte gegevens
Meer nieuws
Meer nieuws
1 dag | -1,11% | ||
1 week | +0,23% | ||
Lopende maand | -1,33% | ||
1 maand | +4,47% | ||
3 maanden | +18,72% | ||
6 maanden | +8,29% | ||
Lopend jaar | +8,29% |
1 week | 44,4 | ![]() | 45,4 |
1 maand | 40 | ![]() | 46,9 |
Lopend jaar | 34,4 | ![]() | 46,9 |
1 jaar | 26,6 | ![]() | 46,9 |
3 jaar | 15,2 | ![]() | 46,9 |
5 jaar | 15,2 | ![]() | 46,9 |
10 jaar | 10,5 | ![]() | 46,9 |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Algemeen Directeur | - | - | |
Grzegorz Iwanski
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
Dawid Wrona
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Konrad Plochocki
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Directeur/Bestuurslid | 49 | 01-01-2017 | |
Nicklas Lindberg
CHM | Voorzitter | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,11% | +0,23% | +28,32% | +134,92% | 701 mln. | ||
+0,01% | -.--% | -.--% | +30,90% | 6,35 mld. | ||
+1,33% | +3,36% | +27,55% | +42,40% | 4,08 mld. | ||
-0,87% | +16,87% | +24,39% | +53,53% | 2,12 mld. | ||
-2,24% | +16,43% | +71,53% | +268,78% | 1,73 mld. | ||
-1,41% | -1,31% | +57,36% | +382,92% | 1,55 mld. | ||
-0,69% | -3,98% | +31,47% | +91,62% | 1,09 mld. | ||
+1,66% | +15,72% | +29,75% | +47,22% | 922 mln. | ||
-0,75% | -0,90% | +9,63% | +59,81% | 769 mln. | ||
-1,82% | -2,84% | +19,30% | +25,78% | 746 mln. | ||
Gemiddelde | -0,59% | +4,29% | +29,93% | +113,79% | 2,01 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -0,22% | +4,42% | +23,94% | +91,96% |
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Omzet | 1,05 mld. 282 mln. 246 mln. 231 mln. 210 mln. 388 mln. 24,53 mld. 438 mln. 2,73 mld. 11,18 mld. 1,06 mld. 1,04 mld. 41,17 mld. | 2,04 mld. 548 mln. 478 mln. 449 mln. 408 mln. 753 mln. 47,59 mld. 849 mln. 5,3 mld. 21,68 mld. 2,06 mld. 2,01 mld. 79,86 mld. |
Nettowinst (verlies) | 160 mln. 42,88 mln. 37,39 mln. 35,13 mln. 31,94 mln. 58,9 mln. 3,72 mld. 66,44 mln. 414 mln. 1,7 mld. 161 mln. 157 mln. 6,25 mld. | 439 mln. 118 mln. 103 mln. 96,42 mln. 87,68 mln. 162 mln. 10,22 mld. 182 mln. 1,14 mld. 4,66 mld. 442 mln. 432 mln. 17,16 mld. |
Nettoschuld | 806 mln. 216 mln. 188 mln. 177 mln. 161 mln. 297 mln. 18,76 mld. 335 mln. 2,09 mld. 8,55 mld. 811 mln. 793 mln. 31,49 mld. | 438 mln. 118 mln. 102 mln. 96,26 mln. 87,54 mln. 161 mln. 10,21 mld. 182 mln. 1,14 mld. 4,65 mld. 441 mln. 432 mln. 17,13 mld. |
Meer financiële gegevens
* Geschatte gegevens
Werknemers
321
Sector
Homebuilding
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
18-06-25 | 44,40 zł | -1,11% | 812 |
17-06-25 | 44,90 zł | +0,90% | 374 |
16-06-25 | 44,50 zł | -1,11% | 1.541 |
13-06-25 | 45,00 zł | +1,58% | 2.016 |
12-06-25 | 44,30 zł | -1,56% | 10.943 |
uitgestelde koers Warsaw S.E., 18 juni 2025 om 17:55 uur
Meer koersenVerkoop
Koop

Gemiddeld advies
Kopen
Aantal analisten
3
Laatste slotkoers
44,40PLN
Gemiddelde koersdoel
41,56PLN
Spread / Gemiddelde doel
-6,39%
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau