|
Beurs gesloten -
Bombay S.E.
12:21:18 02-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 76,89 INR | +1,56% |
|
-3,38% | +2,15% |
| Marktkapitalisatie | 1,93 mld. 20,36 mln. 17,57 mln. 16,55 mln. 15,09 mln. 28,37 mln. 28,4 mln. 196 mln. 76 mln. 983 mln. 76,44 mln. 74,77 mln. 3,25 mld. | k/w-verhouding 2025 |
223x | k/w-verhouding 2026 | 34,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 2,06 mld. 21,7 mln. 18,72 mln. 17,64 mln. 16,09 mln. 30,24 mln. 30,27 mln. 209 mln. 81,01 mln. 1,05 mld. 81,47 mln. 79,69 mln. 3,47 mld. | EV/omzet 2025 |
1,29x | EV/omzet 2026 | 2,75x |
| Vrij verhandelbaar |
13,32% | Dividendrendement 2025 * |
-
| Dividendrendement 2026 | - |
| 1 dag | +1,56% | ||
| 1 week | -3,38% | ||
| Lopende maand | -2,52% | ||
| 1 maand | -0,45% | ||
| 3 maanden | -22,92% | ||
| 6 maanden | +2,51% | ||
| Lopend jaar | +2,15% |
| 1 week | 74,6 | 87,89 | |
| 1 maand | 63,33 | 87,89 | |
| Lopend jaar | 57,83 | 122 | |
| 1 jaar | 57,83 | 122 | |
| 3 jaar | 37,71 | 127 | |
| 5 jaar | 15,5 | 127 | |
| 10 jaar | 4,45 | 127 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Sanjay Mehta
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-09-2025 |
Ravish N. Modi
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-06-2026 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 68 | 01-04-2025 | |
Sanjay Mehta
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 01-09-2025 |
| Directeur/Bestuurslid | - | 19-01-2026 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,56% | -3,38% | +29,97% | +16,52% | 20,06 mln. | ||
| -5,18% | -5,14% | +36,95% | +28,75% | 125 mld. | ||
| +0,39% | +12,39% | +164,22% | +880,92% | 52,19 mld. | ||
| -0,85% | -3,02% | +97,59% | +285,13% | 39,47 mld. | ||
| -6,33% | -5,41% | +50,64% | +175,09% | 36,51 mld. | ||
| -3,48% | -2,25% | +78,28% | +87,41% | 29,59 mld. | ||
| -0,68% | -3,28% | +12,67% | +44,19% | 28,3 mld. | ||
| -1,20% | -3,63% | -7,57% | -0,59% | 27,51 mld. | ||
| +1,13% | -0,22% | +9,11% | +67,20% | 18,03 mld. | ||
| +2,16% | -2,61% | +10,73% | +27,24% | 16,26 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,02% | -1,30% | +48,26% | +161,18% | 37,25 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -2,41% | -0,27% | +58,21% | +195,10% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Omzet | 637 mln. 6,7 mln. 5,79 mln. 5,45 mln. 4,97 mln. 9,34 mln. 9,35 mln. 64,5 mln. 25,03 mln. 324 mln. 25,18 mln. 24,63 mln. 1,07 mld. | 584 mln. 6,15 mln. 5,31 mln. 5 mln. 4,56 mln. 8,58 mln. 8,58 mln. 59,2 mln. 22,98 mln. 297 mln. 23,11 mln. 22,6 mln. 984 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 2,64 mln. 27,79K 23,98K 22,59K 20,61K 38,73K 38,76K 267K 104K 1,34 mln. 104K 102K 4,44 mln. | 25,17 mln. 265K 229K 215K 197K 369K 370K 2,55 mln. 990K 12,8 mln. 995K 973K 42,38 mln. |
| Nettoschuld | 262 mln. 2,75 mln. 2,38 mln. 2,24 mln. 2,04 mln. 3,84 mln. 3,84 mln. 26,49 mln. 10,28 mln. 133 mln. 10,34 mln. 10,11 mln. 440 mln. | 127 mln. 1,34 mln. 1,16 mln. 1,09 mln. 994K 1,87 mln. 1,87 mln. 12,9 mln. 5,01 mln. 64,77 mln. 5,04 mln. 4,93 mln. 214 mln. |
Werknemers
152
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 02-09-26 | ₹ 76,89 | +1,56% | 1.805 |
| 01-09-26 | ₹ 75,71 | -4,02% | 5.573 |
| 31-08-26 | ₹ 78,88 | -3,58% | 2.802 |
| 28-08-26 | ₹ 81,81 | -2,61% | 1.033 |
| 27-08-26 | ₹ 84,00 | -0,57% | 2.124 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















