Koers Apex Science & Engineering Corp.
Aandelen
3052
TW0003052007
onroerend goed ontwikkeling & transacties
|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 10,55 TWD | +0,96% |
|
-1,40% | -12,45% |
| Marktkapitalisatie | 2,15 mld. 66,64 mln. 57,93 mln. 53,92 mln. 49,51 mln. 93,49 mln. 6,36 mld. 94,94 mln. 636 mln. 249 mln. 3,17 mld. 250 mln. 245 mln. 10,62 mld. | k/w-verhouding 2024 |
11,7x | k/w-verhouding 2025 | 11,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 4,14 mld. 128 mln. 112 mln. 104 mln. 95,29 mln. 180 mln. 12,24 mld. 183 mln. 1,22 mld. 480 mln. 6,1 mld. 482 mln. 471 mln. 20,44 mld. | EV/omzet 2024 |
2,26x | EV/omzet 2025 | 1,31x |
| Vrij verhandelbaar |
48,58% | Dividendrendement 2024 |
4,41% | Dividendrendement 2025 | 4,98% |
| 1 dag | +0,96% | ||
| 1 week | -1,40% | ||
| 1 maand | -1,86% | ||
| 3 maanden | -0,94% | ||
| 6 maanden | -7,86% | ||
| Lopend jaar | -12,45% |
| 1 week | 10,4 | 10,75 | |
| 1 maand | 10,4 | 11,2 | |
| Lopend jaar | 10,3 | 12,15 | |
| 1 jaar | 10,3 | 12,85 | |
| 3 jaar | 9,99 | 14,61 | |
| 5 jaar | 9,13 | 14,61 | |
| 10 jaar | 7,3 | 14,61 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Kuo Hua Kuo
CEO | Algemeen Directeur | - | 14-06-2006 |
Wu Yuan Peng
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | 14-12-2005 |
Hsiu Wen Fan
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 14-03-2011 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Kuo Hua Kuo
CHM | Voorzitter | - | 14-06-2006 |
Li Chen Lin
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 14-03-2011 |
Chi Kuang Chih
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 14-03-2011 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,96% | -1,40% | -13,17% | -17,78% | 66,64 mln. | ||
| +1,07% | +2,07% | +34,35% | +26,42% | 45,53 mld. | ||
| -2,35% | +1,59% | +16,08% | -6,35% | 30,19 mld. | ||
| -4,61% | -2,43% | +35,46% | +123,09% | 29,4 mld. | ||
| -0,54% | -0,72% | -28,34% | +56,92% | 26,47 mld. | ||
| -3,17% | +0,65% | +11,91% | +59,95% | 26,35 mld. | ||
| -1,44% | -0,13% | +34,38% | +7,26% | 21,35 mld. | ||
| -2,70% | -2,09% | +26,09% | +88,29% | 20,88 mld. | ||
| +1,53% | +0,27% | -40,78% | -62,84% | 19,93 mld. | ||
| -2,10% | +1,73% | +0,07% | -26,50% | 18,86 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,34% | -0,08% | +7,61% | +24,85% | 23,9 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,47% | +0,21% | +13,06% | +33,31% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 2,66 mld. 82,36 mln. 71,6 mln. 66,64 mln. 61,19 mln. 116 mln. 7,86 mld. 117 mln. 786 mln. 308 mln. 3,91 mld. 309 mln. 303 mln. 13,13 mld. | 3,42 mld. 106 mln. 92,07 mln. 85,69 mln. 78,68 mln. 149 mln. 10,11 mld. 151 mln. 1,01 mld. 396 mln. 5,03 mld. 398 mln. 389 mln. 16,88 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 200 mln. 6,18 mln. 5,38 mln. 5 mln. 4,59 mln. 8,68 mln. 590 mln. 8,81 mln. 58,99 mln. 23,15 mln. 294 mln. 23,23 mln. 22,72 mln. 986 mln. | 224 mln. 6,94 mln. 6,04 mln. 5,62 mln. 5,16 mln. 9,74 mln. 663 mln. 9,89 mln. 66,21 mln. 25,99 mln. 330 mln. 26,07 mln. 25,5 mln. 1,11 mld. |
| Nettoschuld | 3,69 mld. 114 mln. 99,32 mln. 92,45 mln. 84,88 mln. 160 mln. 10,91 mld. 163 mln. 1,09 mld. 428 mln. 5,43 mld. 429 mln. 420 mln. 18,21 mld. | 1,99 mld. 61,63 mln. 53,58 mln. 49,87 mln. 45,78 mln. 86,46 mln. 5,88 mld. 87,8 mln. 588 mln. 231 mln. 2,93 mld. 231 mln. 226 mln. 9,82 mld. |
Werknemers
208
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 31-07-26 | NT$ 10,55 | +0,96% | 255.741 |
| 30-07-26 | NT$ 10,45 | -0,48% | 550.264 |
| 29-07-26 | NT$ 10,50 | -1,41% | 504.439 |
| 28-07-26 | NT$ 10,65 | -0,47% | 388.934 |
| 27-07-26 | NT$ 10,70 | -.--% | 237.989 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















