Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
2,280 AED | -0,87% | +5,07% | -27,16% |
13/11 | AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC : FAB Securities handhaaft koopadvies | ZM |
11/11 | AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC : HSBC geeft koopadvies | ZM |
Grafiek agenda Americana Restaurants International PLC
Komende gebeurtenissen op Americana Restaurants International PLC
Gebeurtenissen op naam
04-11-2024 14:00 | Q3 2024 Presentatie van de resultaten |
31-10-2024 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
01-08-2024 15:00 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
30-07-2024 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
09-05-2024 15:00 | Q1 2024 Presentatie van de resultaten |
07-05-2024 07:02 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
24-04-2024 14:00 | Aandeelhoudersvergadering |
04-03-2024 | EFG Hermes One on One Conference |
15-02-2024 14:00 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
15-02-2024 06:01 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
02-11-2023 13:00 | Q3 2023 Presentatie van de resultaten |
02-11-2023 06:01 | Q3 2023 Cijferpublicaties |
03-08-2023 15:00 | Q2 2023 Presentatie van de resultaten |
03-08-2023 07:16 | Q2 2023 Cijferpublicaties |
04-05-2023 15:00 | Q1 2023 Presentatie van de resultaten |
04-05-2023 07:24 | Q1 2023 Cijferpublicaties |
28-03-2023 21:00 | Aandeelhoudersvergadering |
27-02-2023 14:00 | Q4 2022 Presentatie van de resultaten |
23-02-2023 | Boekjaar 2022 Cijferpublicaties |
Dividenden van Americana Restaurants International PLC in het verleden
03-05-2024 | Jaarlijks dividend 0.0567 AED |
03-05-2024 | Buitengewoon dividend 0.0218 AED |
06-04-2023 | Slotdividend 0.0123 USD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | December | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 052 | 2 379 2 420 -1.7% | 2 413 2 496 -3.33% | 2 169 | 2 495 | 2 830 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 | 512 545 -5.99% | 544 578 -5.95% | 471 | 571 | 659 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 | 293 312 -6.2% | 291 331 -11.97% | 196 | 279 | 351 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 | 0,00 0,00 - | 275 323 -14.83% | 174 | 239 | 279 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 204 | 259 285 -9.04% | 259 292 -11.07% | 153 | 219 | 252 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 | 0,04 0,03 35.81% | 0,03 0,03 -7.84% | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Datum van publicatie | 02/11/22 | 14/02/23 | 14/02/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 589 629 -6.29% | 652 624 4.48% | 656 697 -5.94% | 516 594 -13.04% | 494 570 -13.35% | 559 561 -0.28% | 555 588 -5.66% | 559 | 539 | 636 | 657 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 126 132 -4.84% | 163 145 12.02% | 154 169 -9.22% | 102 147 -30.93% | 104 118 -12.5% | 128 134 -4.91% | 117 136 -13.75% | 122 | 113 | 154 | 154 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 66,1 75,9 -12.96% | 100 83,0 20.86% | 89,3 106 -15.51% | 35,4 68,3 -48.12% | 34,1 47,6 -28.34% | 60,0 58,4 2.78% | 47,9 65,8 -27.15% | 53,2 | 40,3 | 79,2 | 76,5 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 95,0 67,0 41.84% | 32,3 76,0 -57.49% | 30,5 | 55,6 | 42,3 66,0 -35.84% | ||||||
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 58,1 73,0 -20.37% | 86,6 72,3 19.79% | 81,9 99,9 -17.99% | 32,8 68,0 -51.83% | 28,0 58,3 -51.9% | 51,9 55,1 -5.8% | 37,4 57,0 -34.29% | 35,6 | 30,1 | 65,7 | 62,9 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,01 0,01 -9.21% | 0,01 0,01 4.99% | 0,01 0,01 -14.08% | 0,00 0,01 -47.93% | 0,00 0,01 -57.25% | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Datum van publicatie | 04/05/23 | 02/08/23 | 01/11/23 | 14/02/24 | 06/05/24 | 29/07/24 | 30/10/24 | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Americana Restaurants International PLC
11-12-2024 | KURA SUSHI,INC.: Q4 2024 Cijferpublicaties |
25-11-2024 12:00 | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
20-11-2024 22:01 | JACK IN THE BOX INC.: Q4 2024 Cijferpublicaties |
13-11-2024 13:33 | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
11-11-2024 07:22 | DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED: Q2 2025 Cijferpublicaties |
08-11-2024 | MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
08-11-2024 | KAPPA CREATE CO., LTD.: Q2 2024 Cijferpublicaties |
07-11-2024 22:05 | SWEETGREEN, INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
07-11-2024 13:00 | FIRST WATCH RESTAURANT GROUP, INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
06-11-2024 20:18 | TAB GIDA SANAYI VE TICARET: Q3 2024 Cijferpublicaties |