Koers American Rare Earths Limited
Aandelen
ARR
NZARRE0004S7
Edelmetalen & Mineralen
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,3550 AUD | 0,00% |
|
+12,70% | +2,90% |
| 30/07 | Bestuur American Rare Earths onderzoekt mogelijkheden voor Nasdaq-notering | MT |
| 20/07 | American Rare Earths Limited kondigt wijzigingen in het management aan | CI |
| Marktkapitalisatie | 206 mln. 146 mln. 126 mln. 118 mln. 108 mln. 203 mln. 13,89 mld. 1,38 mld. 543 mln. 6,95 mld. 547 mln. 535 mln. 23,19 mld. | k/w-verhouding 2026 * |
-39,4x | k/w-verhouding 2027 * | -39,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 222 mln. 157 mln. 136 mln. 127 mln. 116 mln. 219 mln. 14,96 mld. 1,49 mld. 585 mln. 7,49 mld. 589 mln. 576 mln. 24,99 mld. | EV/omzet 2026 * |
-
| EV/omzet 2027 * | - |
| Vrij verhandelbaar |
87,45% | Dividendrendement 2026 * |
-
| Dividendrendement 2027 * | - |
| 1 week | +12,70% | ||
| Lopende maand | +7,58% | ||
| 1 maand | -2,74% | ||
| 3 maanden | -2,74% | ||
| 6 maanden | -11,25% | ||
| Lopend jaar | +2,90% |
| 1 week | 0,32 | 0,37 | |
| 1 maand | 0,3 | 0,38 | |
| Lopend jaar | 0,3 | 0,48 | |
| 1 jaar | 0,3 | 0,84 | |
| 3 jaar | 0,12 | 0,84 | |
| 5 jaar | 0,12 | 0,84 | |
| 10 jaar | 0,01 | 0,84 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Mark Wall
CEO | Algemeen Directeur | - | 05-01-2026 |
Megan McPherson
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 05-05-2025 |
| Investor Relations Contact | - | 28-09-2023 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 68 | 12-11-2021 | |
Sten Gustafson
BRD | Directeur/Bestuurslid | 59 | 07-01-2022 |
Richard Hudson
CHM | Voorzitter | - | 09-02-2024 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-02-26 | Koop | Voorzitter | 100.000 | 0,0174% | ||
| 14-12-25 | Gratis | Bestuurder | 250.000 | 0,0445% | ||
| 10-12-25 | Expiration | Voorzitter | 2.000.000 | 0,3558% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | +12,70% | -10,13% | +144,83% | 146 mln. | ||
| -4,17% | +3,41% | +8,28% | +72,51% | 22,42 mld. | ||
| +1,26% | +8,53% | +28,08% | +143,45% | 11,87 mld. | ||
| +1,06% | +16,37% | -24,01% | +139,24% | 9,84 mld. | ||
| -6,03% | +11,29% | +4,79% | +92,26% | 6,2 mld. | ||
| -0,68% | +9,46% | +22,47% | +86,67% | 4,63 mld. | ||
| -1,37% | +1,53% | +2,15% | -4,34% | 2,07 mld. | ||
| -9,96% | -12,61% | -77,61% | -76,27% | 1,44 mld. | ||
| 0,00% | +15,79% | +7,32% | -15,38% | 943 mln. | ||
| -1,81% | +16,87% | +79,58% | +322,19% | 877 mln. | ||
| Gemiddelde | -1,98% | +7,67% | +4,09% | +90,52% | 6,04 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,99% | +6,55% | +6,36% | +96,67% |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | -5,3 mln. -3,74 mln. -3,24 mln. -3,04 mln. -2,77 mln. -5,21 mln. -357 mln. -35,6 mln. -13,95 mln. -179 mln. -14,05 mln. -13,74 mln. -596 mln. | -5,3 mln. -3,74 mln. -3,24 mln. -3,04 mln. -2,77 mln. -5,21 mln. -357 mln. -35,6 mln. -13,95 mln. -179 mln. -14,05 mln. -13,74 mln. -596 mln. |
| Nettoschuld | 16 mln. 11,3 mln. 9,79 mln. 9,16 mln. 8,36 mln. 15,74 mln. 1,08 mld. 107 mln. 42,1 mln. 539 mln. 42,41 mln. 41,49 mln. 1,8 mld. | 26 mln. 18,36 mln. 15,91 mln. 14,89 mln. 13,59 mln. 25,57 mln. 1,75 mld. 175 mln. 68,42 mln. 876 mln. 68,92 mln. 67,42 mln. 2,92 mld. |
Werknemers
-
Sector
Edelmetalen & Mineralen
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 12-08-26 | AU$ 0,3550 | 0,00% | 230.819 |
| 11-08-26 | AU$ 0,3550 | -1,39% | 416.990 |
| 10-08-26 | AU$ 0,3600 | 0,00% | 146.299 |
| 07-08-26 | AU$ 0,3600 | +1,41% | 677.065 |
| 06-08-26 | AU$ 0,3550 | +12,70% | 1.716.762 |
Verkoop
Koop

Gemiddeld advies
Kopen
Aantal analisten
1
Laatste slotkoers
0,3550AUD
Gemiddelde koersdoel
0,6500AUD
Spread / Gemiddelde doel
+83,10%
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















