|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0190 USD | -17,39% |
|
+13,77% | -35,59% |
| 19/11 | Afinida verkleint nettoverlies in derde kwartaal dankzij lagere kosten | RE |
| 13/11 | Afinida, Inc. rapporteert resultaten over de eerste negen maanden van 2025 | CI |
| Marktkapitalisatie | 1,74 mln. 1,53 mln. 1,42 mln. 1,31 mln. 2,45 mln. 167 mln. 2,49 mln. 16,92 mln. 6,61 mln. 82,35 mln. 6,53 mln. 6,39 mln. 285 mln. | k/w-verhouding 2021 * |
-
| k/w-verhouding 2022 | 0,58x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 1,62 mln. 1,42 mln. 1,32 mln. 1,21 mln. 2,28 mln. 155 mln. 2,31 mln. 15,72 mln. 6,14 mln. 76,53 mln. 6,07 mln. 5,94 mln. 264 mln. | EV/omzet 2021 * |
-
| EV/omzet 2022 | 0,09x |
| Vrij verhandelbaar |
100% | Dividendrendement 2021 * |
-
| Dividendrendement 2022 | - |
| 1 dag | -17,39% | ||
| 1 week | +13,77% | ||
| Lopende maand | +0,53% | ||
| 1 maand | +32,87% | ||
| 3 maanden | +11,76% | ||
| 6 maanden | +39,71% | ||
| Lopend jaar | -35,59% |
| 1 week | 0,01 | 0,02 | |
| 1 maand | 0,01 | 0,02 | |
| Lopend jaar | 0,01 | 0,02 | |
| 1 jaar | 0,01 | 0,05 | |
| 3 jaar | 0,01 | 0,08 | |
| 5 jaar | 0,01 | 0,17 | |
| 10 jaar | 0 | 0,21 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Norman Tipton
CEO | Algemeen Directeur | 63 | 30-06-2017 |
Brendan McMenamy
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 07-11-2024 |
Julie Neill
COO | Operationeel Directeur | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Brian Bonar
CHM | Voorzitter | 78 | 18-03-2010 |
Andrew Jones
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 04-06-2020 |
Julie Neill
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17,39% | +13,77% | -50,39% | -49,60% | 819K | ||
| +1,96% | -0,10% | -17,38% | +1,63% | 102 mld. | ||
| +1,53% | +12,68% | -14,45% | -29,62% | 7,39 mld. | ||
| +3,36% | +12,34% | -14,69% | -34,90% | 4,82 mld. | ||
| +12,61% | -5,00% | -0,18% | -45,67% | 4 mld. | ||
| +1,20% | +0,75% | -7,55% | -2,45% | 3,62 mld. | ||
| +1,88% | -10,27% | +8,75% | +31,47% | 3,43 mld. | ||
| +4,56% | +1,05% | +17,44% | -32,48% | 2,5 mld. | ||
| +2,15% | +1,18% | -25,95% | -29,14% | 1,44 mld. | ||
| +2,61% | -0,92% | -38,20% | -49,73% | 1,09 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,45% | +1,09% | -14,26% | -24,05% | 13,02 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +2,35% | +0,67% | -15,23% | -3,69% |
| * | 1 * | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | - | - |
| Nettoschuld | - | - |
Werknemers
28
Sector
Arbeidsdiensten
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















