Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
67,24 USD | -2,34% |
|
-1,78% | -1,42% |
15/07 | A. O. SMITH CORPORATION : Goldman Sachs is negatief | ZM |
01/07 | A. O. Smith Corporation kondigt wijzigingen in het management aan | CI |
WPA & Dividend: A. O. Smith Corporation
Fiscaal tijdperk: december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend per aandeel 2 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 | 1,3 | 1,378 | 1,443 | 1,51 |
Rendement | 1,79% | 1,23% | 1,99% | 1,48% | 1,91% | 2,05% | 2,15% | 2,25% |
WPA 2 | 2,12 | 3,02 | 1,51 | 3,69 | 3,63 | 3,781 | 4,188 | 4,566 |
Uitkeringspercentage | 46,2% | 35,1% | 75,5% | 33,1% | 35,8% | 36,4% | 34,4% | 33,1% |
Referentiekoers 2 | 54,82 | 85,85 | 57,24 | 82,44 | 68,21 | 67,24 | 67,24 | 67,24 |
Aantal aandelen (in duizend) | 161.468 | 159.162 | 152.776 | 148.720 | 144.995 | 142.109 | - | - |
Datum van publicatie | 28-01-21 | 27-01-22 | 31-01-23 | 30-01-24 | 30-01-25 | - | - | - |
1USD in Miljoen2USD
Geschatte gegevens
Dividenden uit het verleden: A. O. Smith Corporation
30-04-2025 | Kwartaaldividend 0.34 USD |
31-01-2025 | Kwartaaldividend 0.34 USD |
31-10-2024 | Kwartaaldividend 0.34 USD |
31-07-2024 | Kwartaaldividend 0.32 USD |
29-04-2024 | Kwartaaldividend 0.32 USD |
30-01-2024 | Kwartaaldividend 0.32 USD |
30-10-2023 | Kwartaaldividend 0.32 USD |
28-07-2023 | Kwartaaldividend 0.3 USD |
27-04-2023 | Kwartaaldividend 0.3 USD |
30-01-2023 | Kwartaaldividend 0.3 USD |
28-10-2022 | Kwartaaldividend 0.3 USD |
28-07-2022 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
28-04-2022 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
28-01-2022 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
28-10-2021 | Kwartaaldividend 0.28 USD |
29-07-2021 | Kwartaaldividend 0.26 USD |
29-04-2021 | Kwartaaldividend 0.26 USD |
28-01-2021 | Kwartaaldividend 0.26 USD |
29-10-2020 | Kwartaaldividend 0.26 USD |
30-07-2020 | Kwartaaldividend 0.24 USD |
Komende gebeurtenissen: A. O. Smith Corporation
Meer evenementen
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (Y) | Dividendrendement (Y+1) | k/w-verhouding (Y) | Koers-boekwaarde (Y) | EV/omzet (Y) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,05% | 2,15% | 17.78x | 5.19x | 2.48x | ||
0,85% | 0,89% | 33.52x | 11.54x | 4.62x | ||
1,43% | 1,51% | 30.44x | 4.17x | 3.14x | ||
1,21% | 1,28% | 31.21x | 4.77x | 3.22x | ||
1,8% | 1,92% | 19.74x | 1.82x | 1.12x | ||
0,77% | 0,82% | 26.5x | 17.62x | 4.04x | ||
2,32% | 2,42% | 32.89x | 5.91x | 2.16x | ||
1,02% | 1,24% | 33.68x | 2.71x | 2.54x | ||
0,95% | 1,06% | 32.2x | 3.15x | 2.38x | ||
4,08% | 4,93% | 15.97x | 5.23x | 2.77x | ||
Gemiddelde | 1,65% | 1,82% | 27,39x | 6,21x | 2,85x | |
Gewogen gemiddelde per kap. | 1,31% | 1,4% | 29,69x | 7,07x | 3,31x |
Evolutie van de historische prestaties
Dividend/aandeel (DPS) - Evolutie van analistenramingen
Dividend/aandeel (DPS) - Bedrijfscijfers
Nettowinst per aandeel (WPA) - Evolutie van analistenramingen
Winst van het jaar -
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau