Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
18,55 EUR | -0,70% |
|
+0,87% | +47,46% |
09/06 | United Internet op hoogste niveau sinds mei 2024 - Citi verhoogt koersdoel | DP |
02/06 | 1&1 : Barclays handhaaft het Neutraal advies | ZD |
Start boekjaar: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | |||||||||
Rendement op Activa | 6,76 | 7,36 | 6,86 | 6,17 | 4,65 | ||||
Rendement op het Totaal Kapitaal | 9,23 | 9,86 | 8,93 | 7,87 | 5,87 | ||||
Rendement op Eigen Vermogen % | 4,63 | 7,35 | 6,8 | 5,49 | 3,55 | ||||
Rendement op Eigen Vermogen | 4,63 | 7,35 | 6,8 | 5,49 | 3,55 | ||||
Margeanalyse | |||||||||
Brutomarge in % | 28,93 | 32,17 | 32,25 | 30,64 | 30,04 | ||||
SG&A Marge | 8,9 | 10,15 | 10,56 | 10,77 | 13,42 | ||||
EBITDA Marge % | 22,23 | 24,26 | 23,16 | 22,19 | 19,46 | ||||
EBITA Marge | 22,09 | 24,1 | 23,01 | 21,97 | 18,47 | ||||
EBIT Marge % | 18,79 | 20,72 | 19,83 | 18,06 | 14,53 | ||||
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten | 5,8 | 9,46 | 9,27 | 7,69 | 5,24 | ||||
Nettowinstmarge % | 5,8 | 9,46 | 9,27 | 7,69 | 5,24 | ||||
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge % | 5,8 | 9,46 | 9,27 | 7,69 | 5,24 | ||||
Genormaliseerde Nettowinstmarge | 11,68 | 12,77 | 12,34 | 11,43 | 9,02 | ||||
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom | 3,8 | 9,35 | 8,43 | 10,86 | 11,07 | ||||
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom | 3,83 | 9,56 | 8,56 | 11,03 | 11,38 | ||||
Omloopsnelheid van activa | |||||||||
Omloopsnelheid van Activa | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | ||||
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa) | 40,55 | 30,38 | 28,32 | 20,49 | 7,71 | ||||
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen) | 3,54 | 2,82 | 2,6 | 2,81 | 2,99 | ||||
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad) | 32,7 | 29,17 | 24,77 | 19,04 | 19,11 | ||||
Kortetermijnliquiditeit | |||||||||
Current Ratio | 2,7 | 2,89 | 3,37 | 2,69 | 2,52 | ||||
Quick Ratio | 2,21 | 2,45 | 2,75 | 2,07 | 1,9 | ||||
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen | 0,78 | 0,66 | 0,33 | 0,31 | 0,43 | ||||
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen) | 103,46 | 129,55 | 140,6 | 129,73 | 122,6 | ||||
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad) | 11,19 | 12,51 | 14,74 | 19,17 | 19,15 | ||||
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen | 48,94 | 49,58 | 44,11 | 47,19 | 62,77 | ||||
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen) | 65,71 | 92,49 | 111,23 | 101,7 | 78,98 | ||||
Lange termijn solvabiliteit | |||||||||
Totale Schuld/Eigen Vermogen | 2,02 | 1,96 | 1,84 | 3,2 | 6,78 | ||||
Totale Schuld / Totaal Kapitaal | 1,98 | 1,92 | 1,81 | 3,1 | 6,35 | ||||
Lange termijn schuld / Eigen vermogen | 1,77 | 1,74 | 1,64 | 2,9 | 6,44 | ||||
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal | 1,73 | 1,7 | 1,61 | 2,81 | 6,04 | ||||
Totaal Passiva / Totaal Activa | 27,45 | 26,11 | 23,11 | 23,94 | 25,04 | ||||
EBIT / Renteuitgaven | 476,61 | 62,76 | 95,59 | 66,34 | 28,85 | ||||
EBITDA / Renteuitgaven | 571,51 | 74,42 | 113,25 | 82,88 | 39,9 | ||||
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven | 432,7 | 71,52 | 82,92 | 56,37 | 25,69 | ||||
Totale Schuld / EBITDA | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | 0,51 | ||||
Nettoschuld / EBITDA | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | ||||
Totale Schuld / (EBITDA - Capex) | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 0,3 | 0,78 | ||||
Nettoschuld / (EBITDA - Capex) | 0,14 | 0,1 | 0,14 | 0,29 | 0,77 | ||||
Groei ten opzichte van vorig jaar | |||||||||
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei % | 3,05 | 3,24 | 1,38 | 3,36 | -0,79 | ||||
Brutowinst, 1 Jr. Groei % | -6,97 | 14,81 | 1,63 | -1,8 | -2,73 | ||||
EBITDA, 1 Jr. Groei % | -9,93 | 12,67 | -3,19 | -0,97 | -3,89 | ||||
EBITA, 1 Jr. Groei % | -10,05 | 12,64 | -3,2 | -1,32 | -7,74 | ||||
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage % | -12,04 | 13,86 | -3 | -5,86 | -9,64 | ||||
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in % | -41,23 | 68,5 | -0,73 | -14,26 | -32,45 | ||||
Netto-inkomen, 1 jr. Groei % | -41,23 | 68,5 | -0,73 | -14,26 | -32,45 | ||||
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei % | -12,59 | 12,86 | -2,02 | -4,3 | -11,5 | ||||
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei % | -41,5 | 69,29 | -0,91 | -14,42 | -32,58 | ||||
Debiteuren, 1 jaar groei in % | 27,34 | 31,45 | -6,26 | -2,91 | -10,2 | ||||
Inventaris, 1 Jr. Groei % | 7,75 | 13,01 | 24,79 | 47,86 | -32,83 | ||||
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei % | 101,14 | 6,36 | 10,96 | 71,58 | 217,32 | ||||
Totaal Activa, 1 Jr. Groei % | 3,53 | 5,58 | 2,74 | 6,66 | 5,04 | ||||
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei % | 662,44 | 260,71 | 70,56 | 39,4 | 6,69 | ||||
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in % | 4,59 | 7,53 | 6,91 | 5,51 | 3,51 | ||||
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in % | 19,95 | -4,15 | -58,2 | 23,3 | 38,05 | ||||
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in % | 913,32 | -81,95 | 566,86 | 18,58 | -1,61 | ||||
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei % | -54,38 | 154,06 | -8,62 | 33,18 | 15 | ||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei % | -54,15 | 158 | -9,22 | 33,22 | 16,2 | ||||
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar | |||||||||
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR % | 2,07 | 3,15 | 2,31 | 2,36 | 1,26 | ||||
Brutowinst, 2 Jr. CAGR % | -3,98 | 3,35 | 8,02 | -0,1 | -2,27 | ||||
EBITDA, 2 Jr. CAGR % | -7,01 | 0,74 | 4,44 | -2,09 | -7,18 | ||||
EBITA, 2 jr. CAGR % | -7,04 | 0,66 | 4,42 | -2,26 | -9,27 | ||||
EBIT, 2 Jr. CAGR % | -8,34 | 0,08 | 5,09 | -4,44 | -13,31 | ||||
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR % | -26,46 | -0,48 | 29,34 | -7,74 | -23,89 | ||||
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR % | -26,46 | -0,48 | 29,34 | -7,74 | -23,89 | ||||
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR % | -8,35 | -0,67 | 5,16 | -3,16 | -13,43 | ||||
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR % | -26,54 | -0,48 | 29,52 | -7,92 | -24,04 | ||||
Debiteuren, 2 Jr. CAGR % | 32,11 | 29,38 | 11 | -4,6 | -6,62 | ||||
Voorraad, 2 Jr. CAGR % | -2,36 | 10,35 | 18,75 | 35,84 | -0,34 | ||||
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR % | 200,2 | 46,26 | 8,64 | 37,98 | 133,34 | ||||
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR % | 12,92 | 4,55 | 4,15 | 4,68 | 5,84 | ||||
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR % | -43,63 | 424,42 | 148,04 | 54,2 | 21,95 | ||||
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR % | 6,49 | 6,05 | 7,22 | 6,21 | 4,51 | ||||
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR % | 70,21 | 7,22 | -36,7 | -27,73 | 30,47 | ||||
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR % | 265,79 | 35,22 | 9,7 | 181,2 | 8,01 | ||||
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR % | 21,15 | 7,66 | 52,37 | 10,32 | 16,03 | ||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage % | 19,92 | 8,77 | 53,04 | 9,97 | 16,77 | ||||
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage | |||||||||
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR % | 10,43 | 2,46 | 2,55 | 2,66 | 1,3 | ||||
Brutowinst, 3 Jr. CAGR % | 5,82 | 1,92 | 2,77 | 4,64 | -0,99 | ||||
EBITDA, 3 Jr. CAGR % | 17,63 | -0,87 | -0,59 | 2,6 | -5,87 | ||||
EBITA, 3 Jr. CAGR % | 19,28 | -0,89 | -0,65 | 2,47 | -7,29 | ||||
EBIT, 3 jaar CAGR % | 16,1 | -1,47 | -0,96 | 1,31 | -10 | ||||
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR % | -10,89 | -3,05 | -0,56 | 12,77 | -16,84 | ||||
Nettowinst, 3 Jr. CAGR % | -22,11 | -3,05 | -0,56 | 12,77 | -16,84 | ||||
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR % | 19,02 | -1,76 | -1,12 | 1,91 | -9,78 | ||||
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR % | -16,91 | -2,97 | -0,63 | 12,81 | -17,01 | ||||
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR % | 83,84 | 31,89 | 16,2 | 6,16 | -6,5 | ||||
Inventaris, 3 Jr. CAGR % | 22,47 | 2,51 | 14,97 | 27,75 | 7,42 | ||||
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR % | 105,59 | 112,42 | 33,4 | 26,52 | 82,13 | ||||
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR % | 12,21 | 10,42 | 3,94 | 4,98 | 4,8 | ||||
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage % | 86,95 | 4,65 | 260,65 | 104,69 | 36,38 | ||||
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR % | 8,45 | 6,84 | 6,33 | 6,64 | 5,3 | ||||
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR % | 9,04 | 40,56 | -21,67 | -20,6 | -10,33 | ||||
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR % | 137,06 | 34,16 | 130,17 | 12,58 | 98,15 | ||||
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR % | -19,31 | 55,08 | 1,93 | 45,68 | 7,15 | ||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet % | -18,59 | 54,81 | 2,41 | 46,12 | 7,37 | ||||
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR % | -68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar | |||||||||
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR % | - | 9,98 | 7,1 | 2,42 | 2,03 | ||||
Brutowinst, 5 Jr. CAGR % | - | 11,46 | 6,69 | 1,11 | 0,73 | ||||
EBITDA, 5 jr. CAGR % | - | 19,58 | 12,17 | -1,36 | -3,28 | ||||
EBITA, 5 jr. CAGR % | - | 19,96 | 13,1 | -1,44 | -4,19 | ||||
EBIT, 5 Jr. CAGR % | - | 16,4 | 11,56 | -2,67 | -6,1 | ||||
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR % | - | 8,78 | 3,43 | -4,95 | -10,65 | ||||
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR % | - | 12,64 | -4,59 | -4,95 | -10,65 | ||||
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR % | - | 22,32 | 13,27 | -2,32 | -6,24 | ||||
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR % | - | 3,82 | -0,77 | -4,98 | -10,75 | ||||
Debiteuren, 5 jr. CAGR % | - | 58,75 | 50,25 | 15,86 | 6,47 | ||||
Voorraad, 5 jr. CAGR % | - | 19,68 | 20,97 | 14,73 | 8,58 | ||||
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR % | - | -24,16 | 59,29 | 78,75 | 66,83 | ||||
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR % | - | 30,82 | 8,91 | 8,09 | 4,7 | ||||
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet % | - | -10,5 | 109,34 | 22,2 | 133,74 | ||||
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR % | - | 63,1 | 7,96 | 6,58 | 5,6 | ||||
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR % | - | 15,43 | -12,28 | 7,72 | -3,68 | ||||
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR % | - | 6,8 | 74,18 | 80,37 | 70,07 | ||||
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR % | - | - | 4,06 | 35,33 | 7,35 | ||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet % | - | - | 4,8 | 35,02 | 7,93 | ||||
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage % | - | -51,16 | -50 | 0 | 0 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 1U1
- Financiën 1&1 AG
- Financiële ratio's
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau