Land
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Marktkapitalisatie (USD)
Indiase beurzen openen naar verwachting hoger, hoge olieprijzen blijven drukken
12 augustus 2026 om 04:41 uur
Olie- en goudprijzen stijgen door oplopende geopolitieke spanningen in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers
12 augustus 2026 om 04:17 uur
Japanse Nikkei zoekt naar richting terwijl beleggers wachten op Amerikaanse inflatiecijfers
12 augustus 2026 om 04:10 uur
Zuid-Koreaanse beurs stijgt door koerssprong chipsector
12 augustus 2026 om 04:10 uur
Democraten in Minnesota kiezen Amy Klobuchar als kandidaat voor het gouverneurschap
12 augustus 2026 om 03:52 uur
Dollar stabiel terwijl markten wachten op Amerikaanse inflatiecijfers voor aanwijzingen van de Fed
12 augustus 2026 om 03:45 uur
Restanten van tyfoon Dolphin brengen stortregens naar Peking
12 augustus 2026 om 03:29 uur
Trump stelt dat zijn vliegtuig 'groter risico' liep bij vluchtwissel
12 augustus 2026 om 03:17 uur
Voorzitter Tata Sons Chandrasekaran overweegt opstappen voorafgaand aan aandeelhoudersvergadering, aldus ET
12 augustus 2026 om 03:15 uur
Australië beloofde 1,2 miljoen nieuwe woningen, maar bouwsector zit aan zijn taks
12 augustus 2026 om 03:01 uur
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 72,00USD | 53,39 mld. | -14,70% | Gebruikte autodealers | ||
| 1.767,00JPY | 53,24 mld. | +30,45% | Gediversifieerde handel & distributie | ||
| 93,66USD | 53,05 mld. | +9,87% | Geavanceerde medische apparatuur & technologie - Andere | ||
| 54,97CNY | 52,99 mld. | -7,72% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 63,62USD | 52,3 mld. | +20,40% | Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen | ||
| 45,40USD | 52,16 mld. | +23,94% | Olie- en gasexploratie en -productie - Andere | ||
| 406,00INR | 52,13 mld. | -5,02% | Levensverzekering | ||
| 234,76USD | 52,1 mld. | - | Geintegreerde hard- & software | ||
| 8,222EUR | 52 mld. | +47,56% | Communicatie & Netwerken - Andere | ||
| 57,60USD | 51,81 mld. | +23,05% | Commerciële banken | ||
| 165,93USD | 51,69 mld. | - | Lucht- en ruimtevaart & Defensie - Andere | ||
| 12,00EUR | 51,55 mld. | -.--% | Multiline-Nutsvoorzieningen | ||
| 2.064,90INR | 51,42 mld. | -10,84% | Persoonlijke producten - NEC | ||
| 51,26EUR | 51,35 mld. | +15,37% | Gediversifieerde chemicaliën | ||
| 62,09CAD | 51,3 mld. | +0,06% | Levensmiddelenhandel & -distributie - Andere | ||
| 187,22USD | 51,28 mld. | +45,12% | Investeringsbeheer & Fondsbeheerders - Andere | ||
| 1.609.000,00KRW | 51,22 mld. | -5,07% | Biofarmaceutica | ||
| 263,78USD | 51,16 mld. | +18,48% | Bouwmaterialen & Inrichtingen Groothandel | ||
| 76,22USD | 51,02 mld. | +13,71% | Landbouwchemicaliën - Andere | ||
| 36,37CNY | 50,86 mld. | +21,88% | Communicatie & Netwerken - Andere | ||
| 50,13BRL | 50,8 mld. | -4,66% | Investeringsbankieren | ||
| 175,90CHF | 50,71 mld. | +8,51% | Cosmetica & Parfums | ||
| 4.942,00JPY | 50,67 mld. | +13,46% | Gediversifieerde handel & distributie | ||
| 59,00USD | 50,53 mld. | +1,06% | Transactie- & Betalingsdiensten | ||
| 67,30EUR | 50,53 mld. | -12,35% | Voedselverwerking - Andere | ||
| 992,00TWD | 50,43 mld. | +350,91% | Geïntegreerde schakelingen | ||
| 39,59EUR | 50,36 mld. | -11,87% | Geavanceerde medische apparatuur & technologie - Andere | ||
| 136,85CHF | 50,34 mld. | +3,01% | Herverzekering - Andere | ||
| 46,78EUR | 50,31 mld. | -22,12% | Auto- en vrachtwagenfabrikanten - Andere | ||
| 3.220,61CAD | 50,25 mld. | -2,45% | Ondernemingssoftware | ||
| 193,87CNY | 50,23 mld. | +129,03% | Geïntegreerde schakelingen | ||
| 1.190,70INR | 50,23 mld. | -26,29% | IT Diensten & Consulting - Andere | ||
| 3.042,65USD | 50,09 mld. | -10,29% | Detailhandelaren in auto-onderdelen en -accessoires | ||
| 575,40CHF | 50,03 mld. | +6,99% | Biotechnologie & Medisch Onderzoek - Andere | ||
| 135,30CNY | 49,89 mld. | +89,47% | Elektronische apparatuur & onderdelen - Andere | ||
| 298,04USD | 49,69 mld. | +39,63% | Locomotieven en rollend materieel | ||
| 97,44USD | 49,64 mld. | +14,26% | Goudwinning | ||
| 226,20EUR | 49,58 mld. | -5,20% | Biofarmaceutica | ||
| 1.349,50DKK | 49,58 mld. | -16,44% | Geïntegreerde logistieke dienstverleners | ||
| 16,14EUR | 49,51 mld. | +13,63% | andere geintegreerde telecommunicatiediensten | ||
| 41,46EUR | 49,32 mld. | +35,36% | Elektriciteitsbedrijven - Andere | ||
| 106,57USD | 49,3 mld. | +15,30% | Elektriciteitsbedrijven - Andere | ||
| 47,76EUR | 49,26 mld. | +112,81% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 562,98USD | 49,25 mld. | +14,81% | Investeringsbeheer & Fondsbeheerders - Andere | ||
| 134,50HKD | 49,12 mld. | -7,74% | Goud - Andere | ||
| 20,58AED | 49,01 mld. | +12,21% | andere geintegreerde telecommunicatiediensten | ||
| 181,41USD | 48,93 mld. | -6,52% | Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere | ||
| 1.942,00INR | 48,92 mld. | +12,93% | Generieke geneesmiddelen | ||
| 0,7750KWD | 48,83 mld. | +2,25% | Islamitische banken | ||
| 39,20EUR | 48,82 mld. | +8,59% | Banken - Andere | ||
| 880,00EUR | 48,64 mld. | +70,02% | Productie van halfgeleidermachines | ||
| 71,60CHF | 48,63 mld. | -7,92% | Cement- en betonproductie | ||
| 368,20SEK | 48,53 mld. | +22,49% | Productie van mijnbouwmachines en -apparatuur | ||
| 74,84EUR | 48,51 mld. | +7,31% | Brouwers - Andere | ||
| 636,31USD | 48,44 mld. | +12,04% | Lucht- en ruimtevaart & Defensie - Andere | ||
| 48,37MXN | 48,39 mld. | -13,83% | Korting winkels - NEC | ||
| 447,00USD | 48,33 mld. | +14,89% | Elektrische componenten & apparatuur - Andere | ||
| 489,00TWD | 48,21 mld. | +153,37% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 90,32USD | 48,11 mld. | +26,13% | Cloud Computing Diensten | ||
| 77,66USD | 48,02 mld. | +5,14% | Elektriciteitsbedrijven - Andere | ||
| 144,92USD | 48 mld. | -10,17% | Elektriciteitsbedrijven - Andere | ||
| 123,00TWD | 47,94 mld. | +149,75% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 106,01USD | 47,93 mld. | +21,71% | E-commerce & Veilingdiensten | ||
| 80,01USD | 47,88 mld. | +14,69% | Lucht- en ruimtevaart & Defensie - Andere | ||
| 85,00EUR | 47,8 mld. | -2,25% | Bouwmaterialen & Inrichtingen - Andere | ||
| 5.115,00INR | 47,46 mld. | +26,28% | Sieraden | ||
| 79,07USD | 47,45 mld. | +21,48% | Transactie- & Betalingsdiensten | ||
| 250,50USD | 47,41 mld. | -2,16% | Software - Andere | ||
| 56,82EUR | 47,33 mld. | +2,67% | Bouw & Techniek - Andere | ||
| 86,96USD | 47,17 mld. | +12,38% | gezondheidszorg vastgoed | ||
| 193,23USD | 47,14 mld. | +130,85% | Diensten voor gegevensverwerking | ||
| 91,10EUR | 47,01 mld. | +17,55% | Koolzuurhoudende frisdranken | ||
| 19,84CNY | 46,97 mld. | -14,41% | Makelaarsdiensten | ||
| 44,87EUR | 46,97 mld. | -1,64% | Auto- en vrachtwagenfabrikanten - Andere | ||
| 586,64USD | 46,93 mld. | -13,29% | Veterinaire medische apparatuur & benodigdheden | ||
| 306,30NOK | 46,86 mld. | +8,81% | Banken - Andere | ||
| 153,28PLN | 46,79 mld. | +59,48% | Aardolieraffinage | ||
| 334,84CAD | 46,57 mld. | +17,69% | Goud - Andere | ||
| 371,90DKK | 46,54 mld. | +16,73% | Banken - Andere | ||
| 13.990,00INR | 46,47 mld. | -16,21% | Automobielen & Multifunctionele voertuigen | ||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau